AI Analysis
Log in to generate an AI summary for this stock.
Log in to generate a MOAT report for this stock.
Log in to generate an earnings report for this stock.
Log in to generate an operating leverage report for this stock.
Log in to generate a management report for this stock.
Log in to generate a valuation report for this stock.
Mopoli Fond
€6900
-$850.00 (-10.97%)
BRU · 04 Sep 2026 12:43 UTC
Previous Close
€6900
Day Range
€6900 - €6900
Year Range
€6900€9900
Market Cap
28.81M
AVG Volume
0
Trailing/Forward PE
530.77/-
PEG ratio
-21.03
Dividend Yield
31.73%
Next Earnings Date
-
Primary Exchange
Euronext Brussels
Revenue (EUR)
| Period | Revenue (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 0 |
| 24 Q4 | 0 |
| 24 Q2 | 0 |
| 23 Q4 | 0 |
| 23 Q2 | 0 |
| 21 Q4 | 0 |
| 21 Q2 | 0 |
| 20 Q4 | 0 |
| 20 Q2 | 0 |
| 19 Q4 | 0 |
Net Income (EUR)
| Period | Net Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 447K |
| 24 Q4 | 786K |
| 24 Q2 | 793K |
| 23 Q4 | 855K |
| 23 Q2 | 828K |
| 21 Q4 | 264K |
| 21 Q2 | 127K |
| 20 Q4 | 234K |
| 20 Q2 | 106K |
| 19 Q4 | 281K |
Operating Income (EUR)
| Period | Operating Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | -112K |
| 24 Q4 | -109K |
| 24 Q2 | -130K |
| 23 Q4 | -102K |
| 23 Q2 | -130K |
| 21 Q4 | -135K |
| 21 Q2 | -321K |
| 20 Q4 | -174K |
| 20 Q2 | -358K |
| 19 Q4 | -65K |
EBITDA (EUR)
| Period | EBITDA (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 600K |
| 24 Q4 | -109K |
| 24 Q2 | -130K |
| 23 Q4 | -102K |
| 23 Q2 | -130K |
| 21 Q4 | -135K |
| 21 Q2 | -321K |
| 20 Q4 | -174K |
| 20 Q2 | -358K |
| 19 Q4 | -65K |
Cash Flows (EUR)
| Period | Cash Flows (EUR) |
|---|---|
| 24 Q4 | 494K |
| 24 Q2 | 933K |
| 23 Q4 | 1M |
| 20 Q4 | 187K |
| 20 Q2 | 103K |
| 19 Q4 | -698K |
| 19 Q2 | 1.23M |
| 18 Q4 | -597K |
EPS (EUR)
| Period | EPS (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 4.69 |
| 24 Q4 | 8.31 |
| 24 Q2 | 8.35 |
| 23 Q4 | 9.04 |
| 23 Q2 | 8.72 |
| 21 Q4 | 2.79 |
| 21 Q2 | 1.31 |
| 20 Q4 | 2.36 |
| 20 Q2 | 1.1 |
| 19 Q4 | 2.85 |
Cash & Debt (EUR)
| Period | Cash & Debt (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 35.55M |
| 24 Q4 | 27.17M |
| 24 Q2 | 21.64M |
| 23 Q4 | 23.7M |
| 23 Q2 | 26.62M |
| 22 Q4 | 28.02M |
| 22 Q2 | 3.37M |
| 20 Q4 | 26.12M |
| 20 Q2 | 26.44M |
| 19 Q4 | 26.34M |
Debt ratios
| Period | Debt ratios |
|---|---|
| 25 Q2 | -137.25 |
| 24 Q4 | 57.69 |
| 20 Q4 | 32.9 |
| 20 Q2 | 38.37 |
| 19 Q4 | 53.2 |
| 19 Q2 | 44.13 |
| 18 Q4 | 40.8 |
| 18 Q2 | 1104.57 |
| 17 Q4 | -31.93 |
| 17 Q2 | -9.2 |
Margins
| Period | Margins |
|---|---|
| 16 Q4 | 70.42% |
| 16 Q2 | 1677.3% |
| 15 Q4 | 55.53% |
Return on Capital
| Period | Return on Capital |
|---|---|
| 25 Q2 | 1.05% |
| 24 Q4 | 1.5% |
| 24 Q2 | 1.54% |
| 23 Q4 | 1.62% |
| 23 Q2 | 1.48% |
| 20 Q4 | 0.42% |
| 20 Q2 | 0.19% |
| 19 Q4 | 0.51% |
| 19 Q2 | 0.42% |
| 18 Q4 | 0.52% |
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| 25 Q2 | 94.61K |
| 24 Q4 | 94.61K |
| 24 Q2 | 94.61K |
| 23 Q4 | 94.61K |
| 23 Q2 | 94.61K |
| 21 Q4 | 94.61K |
| 21 Q2 | 94.61K |
| 20 Q4 | 99.24K |
| 20 Q2 | 96.28K |
| 19 Q4 | 98.45K |
Dividends (EUR)
| Period | Dividends (EUR) |
|---|---|
| Jan 26 | 2189.53 |
| Feb 25 | 418.74 |
| Jun 24 | 418.74 |
| Feb 24 | 419.15 |
| Dec 23 | 419.15 |
Book Value Per Share (EUR)
| Period | Book Value Per Share (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 452 |
| 24 Q4 | 552.97 |
| 24 Q2 | 544.67 |
| 23 Q4 | 557.42 |
| 23 Q2 | 591.1 |
| 20 Q4 | 563.14 |
| 20 Q2 | 578.04 |
| 19 Q4 | 564.22 |
| 19 Q2 | 532.43 |
| 18 Q4 | 549.02 |
Total Assets (EUR)
| Period | Total Assets (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 53.01M |
| 24 Q4 | 52.59M |
| 24 Q2 | 54.18M |
| 23 Q4 | 53.16M |
| 23 Q2 | 56.07M |
| 22 Q4 | 57.37M |
| 22 Q2 | 59.54M |
| 20 Q4 | 56.01M |
| 20 Q2 | 55.9M |
| 19 Q4 | 55.63M |
PE Ratio
| Period | PE Ratio |
|---|---|
| Sep 26 | 226.6 |
| Sep 26 | 226.6 |
| Sep 26 | 226.6 |
| Aug 26 | 228.24 |
| Aug 26 | 228.24 |
| Aug 26 | 233.16 |
| Aug 26 | 233.16 |
| Jul 26 | 233.16 |
| Jul 26 | 233.16 |
| Jul 26 | 233.16 |
| Jul 26 | 233.16 |
| Jul 26 | 233.16 |
| Jun 26 | 238.09 |
| Jun 26 | 246.3 |
| Jun 26 | 246.3 |
| Nov 25 | 275.54 |
| Nov 25 | 275.54 |
| Oct 25 | 275.54 |
| Oct 25 | 275.54 |
| Oct 25 | 275.54 |
| Oct 25 | 224.78 |
| Oct 25 | 224.78 |
| Mar 23 | 944.83 |
| Mar 23 | 944.83 |
| Mar 23 | 944.83 |
| Mar 23 | 944.83 |
| Feb 23 | 944.83 |
| Feb 23 | 944.83 |
| Feb 23 | 944.83 |
| Feb 23 | 944.83 |
| Jan 23 | 944.83 |
| Jan 23 | 944.83 |
| Jan 23 | 944.83 |
| Jan 23 | 944.83 |
| Dec 22 | 944.83 |
| Dec 22 | 944.83 |
| Dec 22 | 944.83 |
| Dec 22 | 944.83 |
| Dec 22 | 944.83 |
| Nov 22 | 944.83 |
| Nov 22 | 944.83 |
| Nov 22 | 1048.37 |
| Nov 22 | 1048.37 |
| Oct 22 | 1048.37 |
| Oct 22 | 1048.37 |
| Oct 22 | 1048.37 |
| Oct 22 | 1048.37 |
| Sep 22 | 1048.37 |
| Sep 22 | 1024.54 |
| Sep 22 | 1024.54 |
| Sep 22 | 1024.54 |
| Sep 22 | 1024.54 |
| Aug 22 | 1024.54 |
| Aug 22 | 1024.54 |
| Aug 22 | 1024.54 |
| Aug 22 | 1024.54 |
| Jul 22 | 1024.54 |
| Jul 22 | 1024.54 |
| Jul 22 | 1024.54 |
| Jul 22 | 1024.54 |
| Jul 22 | 1024.54 |
| Jun 22 | 1024.54 |
| Jun 22 | 1024.54 |
| Jun 22 | 1024.54 |
| Jun 22 | 1024.54 |
| May 22 | 1024.54 |
| May 22 | 1024.54 |
| May 22 | 1024.54 |
| May 22 | 1024.54 |
| Apr 22 | 1024.54 |
| Apr 22 | 1024.54 |
| Apr 22 | 1024.54 |
| Apr 22 | 1024.54 |
| Apr 22 | 1024.54 |
| Mar 22 | 940.17 |
| Mar 22 | 940.17 |
| Mar 22 | 940.17 |
| Mar 22 | 940.17 |
| Feb 22 | 940.17 |
| Feb 22 | 940.17 |
| Feb 22 | 940.17 |
| Feb 22 | 940.17 |
| Jan 22 | 940.17 |
| Jan 22 | 940.17 |
| Jan 22 | 940.17 |
| Jan 22 | 940.17 |
| Dec 21 | 940.17 |
| Dec 21 | 940.17 |
| Dec 21 | 940.17 |
| Dec 21 | 940.17 |
| Dec 21 | 940.17 |
| Nov 21 | 940.17 |
| Nov 21 | 940.17 |
| Nov 21 | 940.17 |
| Nov 21 | 940.17 |
| Oct 21 | 940.17 |
| Oct 21 | 940.17 |
| Oct 21 | 905.35 |
| Oct 21 | 905.35 |
| Oct 21 | 905.35 |
Free Cash Flow Yield
| Period | Free Cash Flow Yield |
|---|---|
| Mar 22 | 0.1% |
| Mar 22 | 0.1% |
| Mar 22 | 0.1% |
| Mar 22 | 0.1% |
| Feb 22 | 0.1% |
| Feb 22 | 0.1% |
| Feb 22 | 0.1% |
| Feb 22 | 0.1% |
| Jan 22 | 0.1% |
| Jan 22 | 0.1% |
| Jan 22 | 0.1% |
| Jan 22 | 0.1% |
| Dec 21 | 0.1% |
| Dec 21 | 0.1% |
| Dec 21 | 0.1% |
| Dec 21 | 0.1% |
| Dec 21 | 0.1% |
| Nov 21 | 0.1% |
| Nov 21 | 0.1% |
| Nov 21 | 0.1% |
| Nov 21 | 0.1% |
| Oct 21 | 0.1% |
| Oct 21 | 0.1% |
| Oct 21 | 0.11% |
| Oct 21 | 0.11% |
| Oct 21 | 0.11% |
| Sep 21 | 0.01% |
| Sep 21 | 0.01% |
| Sep 21 | 0.01% |
| Sep 21 | 0.01% |
| Aug 21 | 0.01% |
| Aug 21 | 0.01% |
| Aug 21 | 0.01% |
| Aug 21 | 0.01% |
| Jul 21 | 0.01% |
| Jul 21 | 0.01% |
| Jul 21 | 0.01% |
| Jul 21 | 0.01% |
| Jul 21 | 0.01% |
| Jun 21 | 0.01% |
| Jun 21 | 0.01% |
| Jun 21 | 0.01% |
| Jun 21 | 0.01% |
| May 21 | 0.01% |
| May 21 | 0.01% |
| May 21 | 0.01% |
| May 21 | 0.01% |
| Apr 21 | 0.01% |
| Apr 21 | 0.01% |
| Apr 21 | 0.01% |
| Apr 21 | 0.01% |
| Apr 21 | 0.01% |
Price to Sales
| Period | Price to Sales |
|---|---|
| Sep 19 | 1369.68 |
| Sep 19 | 1369.68 |
| Sep 19 | 1369.68 |
| Sep 19 | 1369.68 |
| Aug 19 | 1369.68 |
| Aug 19 | 1369.68 |
| Aug 19 | 1369.68 |
| Aug 19 | 1369.68 |
| Aug 19 | 1369.68 |
| Jul 19 | 1369.68 |
| Jul 19 | 1369.68 |
| Jul 19 | 1369.68 |
| Jul 19 | 1369.68 |
| Jun 19 | 1369.68 |
| Jun 19 | 1369.68 |
| Jun 19 | 1369.68 |
| Jun 19 | 1369.68 |
| May 19 | 1369.68 |
| May 19 | 1369.68 |
| May 19 | 1369.68 |
| May 19 | 1369.68 |
| May 19 | 1369.68 |
| Apr 19 | 1369.68 |
| Apr 19 | 1369.68 |
| Apr 19 | 1369.68 |
| Apr 19 | 1369.68 |
| Mar 19 | 609.36 |
| Mar 19 | 609.36 |
| Mar 19 | 609.36 |
| Mar 19 | 609.36 |
| Mar 19 | 609.36 |
| Feb 19 | 609.36 |
| Feb 19 | 609.36 |
| Feb 19 | 609.36 |
| Feb 19 | 609.36 |
| Jan 19 | 609.36 |
| Jan 19 | 609.36 |
| Jan 19 | 609.36 |
| Jan 19 | 609.36 |
| Dec 18 | 609.36 |
| Dec 18 | 609.36 |
| Dec 18 | 609.36 |
| Dec 18 | 609.36 |
| Nov 18 | 609.36 |
| Nov 18 | 609.36 |
| Nov 18 | 609.36 |
| Nov 18 | 609.36 |
| Nov 18 | 609.36 |
| Oct 18 | 609.36 |
| Oct 18 | 609.36 |
| Oct 18 | 609.36 |
| Oct 18 | 609.36 |
| Sep 18 | 609.36 |
| Sep 18 | 284.21 |
| Sep 18 | 284.21 |
| Sep 18 | 284.21 |
| Aug 18 | 284.21 |
| Aug 18 | 284.21 |
| Aug 18 | 284.21 |
| Aug 18 | 284.21 |
| Aug 18 | 284.21 |
| Jul 18 | 284.21 |
| Jul 18 | 284.21 |
| Jul 18 | 284.21 |
| Jul 18 | 284.21 |
| Jun 18 | 284.21 |
| Jun 18 | 284.21 |
| Jun 18 | 284.21 |
| Jun 18 | 284.21 |
| Jun 18 | 284.21 |
| May 18 | 284.21 |
| May 18 | 284.21 |
| May 18 | 284.21 |
| May 18 | 284.21 |
| Apr 18 | 284.21 |
| Apr 18 | 284.21 |
| Apr 18 | 284.21 |
| Apr 18 | 296.65 |
EV/EBITDA
| Period | EV/EBITDA |
|---|---|
| Sep 26 | 2383.3 |
| Sep 26 | 2383.3 |
| Sep 26 | 2383.3 |
| Aug 26 | 2401.56 |
| Aug 26 | 2401.56 |
| Aug 26 | 2456.36 |
| Aug 26 | 2456.36 |
| Jul 26 | 2456.36 |
| Jul 26 | 2456.36 |
| Jul 26 | 2456.36 |
| Jul 26 | 2456.36 |
| Jul 26 | 2456.36 |
| Jun 26 | 2511.15 |
| Jun 26 | 2602.47 |
| Jun 26 | 2602.47 |
| Mar 19 | 1030.84 |
| Mar 19 | 1030.84 |
| Mar 19 | 1030.84 |
| Mar 19 | 1030.84 |
| Mar 19 | 1030.84 |
| Feb 19 | 1030.84 |
| Feb 19 | 1030.84 |
| Feb 19 | 1030.84 |
| Feb 19 | 1030.84 |
| Jan 19 | 1030.84 |
| Jan 19 | 1030.84 |
| Jan 19 | 1030.84 |
| Jan 19 | 1030.84 |
| Dec 18 | 1030.84 |
| Dec 18 | 1030.84 |
| Dec 18 | 1030.84 |
| Dec 18 | 1030.84 |
| Nov 18 | 1030.84 |
| Nov 18 | 1030.84 |
| Nov 18 | 1030.84 |
| Nov 18 | 1030.84 |
| Nov 18 | 1030.84 |
| Oct 18 | 1030.84 |
| Oct 18 | 1030.84 |
| Oct 18 | 1030.84 |
| Oct 18 | 1030.84 |
| Sep 18 | 1030.84 |
| Sep 18 | 327.18 |
| Sep 18 | 327.18 |
| Sep 18 | 327.18 |
| Aug 18 | 327.18 |
| Aug 18 | 327.18 |
| Aug 18 | 327.18 |
| Aug 18 | 327.18 |
| Aug 18 | 327.18 |
| Jul 18 | 327.18 |
| Jul 18 | 327.18 |
| Jul 18 | 327.18 |
| Jul 18 | 327.18 |
| Jun 18 | 327.18 |
| Jun 18 | 327.18 |
| Jun 18 | 327.18 |
| Jun 18 | 327.18 |
| Jun 18 | 327.18 |
| May 18 | 327.18 |
| May 18 | 327.18 |
| May 18 | 327.18 |
| May 18 | 327.18 |
| Apr 18 | 327.18 |
| Apr 18 | 327.18 |
| Apr 18 | 327.18 |
| Apr 18 | 341.9 |
Price/Operating Cashflow
| Period | Price/Operating Cashflow |
|---|---|
| Mar 22 | 975.54 |
| Mar 22 | 975.54 |
| Mar 22 | 975.54 |
| Mar 22 | 975.54 |
| Feb 22 | 975.54 |
| Feb 22 | 975.54 |
| Feb 22 | 975.54 |
| Feb 22 | 975.54 |
| Jan 22 | 975.54 |
| Jan 22 | 975.54 |
| Jan 22 | 975.54 |
| Jan 22 | 975.54 |
| Dec 21 | 975.54 |
| Dec 21 | 975.54 |
| Dec 21 | 975.54 |
| Dec 21 | 975.54 |
| Dec 21 | 975.54 |
| Nov 21 | 975.54 |
| Nov 21 | 975.54 |
| Nov 21 | 975.54 |
| Nov 21 | 975.54 |
| Oct 21 | 975.54 |
| Oct 21 | 975.54 |
| Oct 21 | 939.41 |
| Oct 21 | 939.41 |
| Oct 21 | 939.41 |
| Sep 21 | 18774.01 |
| Sep 21 | 18774.01 |
| Sep 21 | 18774.01 |
| Sep 21 | 18774.01 |
| Aug 21 | 18774.01 |
| Aug 21 | 18774.01 |
| Aug 21 | 18774.01 |
| Aug 21 | 18774.01 |
| Jul 21 | 18774.01 |
| Jul 21 | 18774.01 |
| Jul 21 | 18774.01 |
| Jul 21 | 18774.01 |
| Jul 21 | 18774.01 |
| Jun 21 | 18774.01 |
| Jun 21 | 18774.01 |
| Jun 21 | 18774.01 |
| Jun 21 | 18774.01 |
| May 21 | 18774.01 |
| May 21 | 18774.01 |
| May 21 | 18774.01 |
| May 21 | 18774.01 |
| Apr 21 | 18774.01 |
| Apr 21 | 18774.01 |
| Apr 21 | 18774.01 |
| Apr 21 | 18774.01 |
| Apr 21 | 18774.01 |
Price to Book
| Period | Price to Book |
|---|---|
| Sep 26 | 15.27 |
| Sep 26 | 15.27 |
| Sep 26 | 15.27 |
| Aug 26 | 15.38 |
| Aug 26 | 15.38 |
| Aug 26 | 15.71 |
| Aug 26 | 15.71 |
| Jul 26 | 15.71 |
| Jul 26 | 15.71 |
| Jul 26 | 15.71 |
| Jul 26 | 15.71 |
| Jul 26 | 15.71 |
| Jun 26 | 16.04 |
| Jun 26 | 16.59 |
| Jun 26 | 16.59 |
| Nov 25 | 17.18 |
| Nov 25 | 17.18 |
| Oct 25 | 17.18 |
| Oct 25 | 17.18 |
| Oct 25 | 17.18 |
| Oct 25 | 14.02 |
| Oct 25 | 14.02 |
| Sep 25 | 14.23 |
| Sep 25 | 14.23 |
| Mar 25 | 15.7 |
| Mar 25 | 15.7 |
| Feb 25 | 15.7 |
| Feb 25 | 15.7 |
| Feb 25 | 15.7 |
| Feb 25 | 13.81 |
| Jan 25 | 14.08 |
| Jan 25 | 14.08 |
| Jan 25 | 14.08 |
| Jan 25 | 14.08 |
| Jan 25 | 14.08 |
| Dec 24 | 14.08 |
| Dec 24 | 14.08 |
| Dec 24 | 14.08 |
| Dec 24 | 14.08 |
| Nov 24 | 14.08 |
| Nov 24 | 14.08 |
| Nov 24 | 14.08 |
| Nov 24 | 14.08 |
| Nov 24 | 14.08 |
| Oct 24 | 14.08 |
| Oct 24 | 14.08 |
| Oct 24 | 14.08 |
| Oct 24 | 14.08 |
| Sep 24 | 13.28 |
| Sep 24 | 13.28 |
| Sep 24 | 13.28 |
| Sep 24 | 13.28 |
| Aug 24 | 13.28 |
| Aug 24 | 13.28 |
| Aug 24 | 13.28 |
| Aug 24 | 13.28 |
| Aug 24 | 13.28 |
| Jul 24 | 13.28 |
| Jul 24 | 13.28 |
| Jul 24 | 13.28 |
| Jul 24 | 14.38 |
| Jun 24 | 14.38 |
| Jun 24 | 14.38 |
| Jun 24 | 14.38 |
| Jun 24 | 14.38 |
| May 24 | 14.38 |
| May 24 | 14.38 |
| May 24 | 14.38 |
| May 24 | 14.38 |
| May 24 | 14.13 |
| Apr 24 | 14.13 |
| Apr 24 | 14.8 |
| Apr 24 | 14.8 |
| Apr 24 | 14.8 |
| Mar 22 | 14.38 |
| Mar 22 | 14.38 |
| Mar 22 | 14.38 |
| Mar 22 | 14.38 |
| Feb 22 | 14.38 |
| Feb 22 | 14.38 |
| Feb 22 | 14.38 |
| Feb 22 | 14.38 |
| Jan 22 | 14.38 |
| Jan 22 | 14.38 |
| Jan 22 | 14.38 |
| Jan 22 | 14.38 |
| Dec 21 | 14.38 |
| Dec 21 | 14.38 |
| Dec 21 | 14.38 |
| Dec 21 | 14.38 |
| Dec 21 | 14.38 |
| Nov 21 | 14.38 |
| Nov 21 | 14.38 |
| Nov 21 | 14.38 |
| Nov 21 | 14.38 |
| Oct 21 | 14.38 |
| Oct 21 | 14.38 |
| Oct 21 | 13.85 |
| Oct 21 | 13.85 |
| Oct 21 | 13.85 |
Video analysis: MOPF.BR
All videosNo video analysis for this stock yet. Request one from our team.