AI Analysis
Log in to generate an AI summary for this stock.
Log in to generate a MOAT report for this stock.
Log in to generate an earnings report for this stock.
Log in to generate an operating leverage report for this stock.
Log in to generate a management report for this stock.
Log in to generate a valuation report for this stock.
CPI Computer Peripherals International
€0.48
-$0.13 (-21.68%)
ATH · 15 Sep 2026 14:10 UTC
Previous Close
€0.48
Day Range
€0.47€0.48
Year Range
€0.44€0.69
Market Cap
5.11M
AVG Volume
5.81K
Trailing/Forward PE
-19.06/-
PEG ratio
-0.19
Dividend Yield
-
Next Earnings Date
-
Primary Exchange
Athens Stock Exchange
Revenue (EUR)
| Period | Revenue (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 8.69M |
| 25 Q1 | 4.34M |
| 24 Q2 | 10.43M |
| 24 Q1 | 5.22M |
| 23 Q4 | 10.42M |
| 23 Q2 | 4.93M |
| 23 Q1 | 4.93M |
| 22 Q4 | 9.73M |
| 22 Q3 | 4.87M |
| 22 Q2 | 8.82M |
Net Income (EUR)
| Period | Net Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | -179.01K |
| 25 Q1 | -89.51K |
| 24 Q2 | -222.53K |
| 24 Q1 | -111.26K |
| 23 Q4 | 349.74K |
| 23 Q2 | -143.99K |
| 23 Q1 | -143.99K |
| 22 Q4 | -224.55K |
| 22 Q3 | -112.28K |
| 22 Q2 | 101.97K |
Operating Income (EUR)
| Period | Operating Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | -137.25K |
| 25 Q1 | -48.16K |
| 24 Q2 | -222.16K |
| 24 Q1 | -87.06K |
| 23 Q4 | 176.85K |
| 23 Q2 | -33.81K |
| 23 Q1 | -33.81K |
| 22 Q4 | -124.83K |
| 22 Q3 | -85.76K |
| 22 Q2 | -57.09K |
EBITDA (EUR)
| Period | EBITDA (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 147.44K |
| 25 Q1 | -22.46K |
| 24 Q2 | 103.83K |
| 24 Q1 | -49.45K |
| 23 Q4 | 531.29K |
| 23 Q2 | 70.1K |
| 23 Q1 | 70.1K |
| 22 Q4 | 317.37K |
| 22 Q3 | -1.86K |
| 22 Q2 | 505.8K |
Cash Flows (EUR)
| Period | Cash Flows (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 250.44K |
| 25 Q1 | 125.22K |
| 24 Q2 | 133.37K |
| 24 Q1 | 66.69K |
| 23 Q4 | -520.39K |
| 23 Q2 | -74.55K |
| 23 Q1 | -74.55K |
| 22 Q4 | 556.77K |
| 22 Q3 | 285.59K |
| 22 Q2 | -749.9K |
EPS (EUR)
| Period | EPS (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | -0.02 |
| 25 Q1 | -0.01 |
| 24 Q2 | -0.02 |
| 24 Q1 | -0.01 |
| 23 Q4 | 0.03 |
| 23 Q2 | -0.02 |
| 23 Q1 | -0.01 |
| 22 Q4 | -0.02 |
| 22 Q3 | -0.01 |
| 22 Q2 | 0.01 |
Expenses (EUR)
| Period | Expenses (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 1.81M |
| 25 Q1 | 904.67K |
| 24 Q2 | 2.26M |
| 24 Q1 | 1.13M |
| 23 Q4 | 1.73M |
| 23 Q2 | 1.12M |
| 23 Q1 | 1.12M |
| 22 Q4 | 2.55M |
| 22 Q3 | 1.27M |
| 22 Q2 | 2.15M |
Cash & Debt (EUR)
| Period | Cash & Debt (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 97.89K |
| 25 Q1 | 97.89K |
| 24 Q2 | 192.68K |
| 24 Q1 | 192.68K |
| 23 Q4 | 138.68K |
| 23 Q2 | 166.54K |
| 23 Q1 | 166.54K |
| 22 Q4 | 449.32K |
| 22 Q3 | 449.32K |
| 22 Q2 | 271.24K |
Debt ratios
| Period | Debt ratios |
|---|---|
| 25 Q2 | 33.41 |
| 25 Q1 | 10.64 |
| 24 Q2 | 8.81 |
| 24 Q1 | 9.29 |
| 23 Q4 | 6.01 |
| 23 Q2 | 10.12 |
| 23 Q1 | 5.18 |
| 22 Q4 | 5.07 |
| 22 Q3 | 3.98 |
| 22 Q2 | 2.07 |
Margins
| Period | Margins |
|---|---|
| 25 Q2 | 19.01% |
| 25 Q1 | 19.01% |
| 24 Q2 | 17.02% |
| 24 Q1 | 17.02% |
| 23 Q4 | 18.42% |
| 23 Q2 | 17.51% |
| 23 Q1 | 17.51% |
| 22 Q4 | 19.29% |
| 22 Q3 | 19.29% |
| 22 Q2 | 19% |
Return on Capital
| Period | Return on Capital |
|---|---|
| 25 Q2 | -7.42% |
| 25 Q1 | -3.71% |
| 24 Q2 | -7.92% |
| 24 Q1 | -3.96% |
| 23 Q4 | 11.41% |
| 23 Q2 | -5.02% |
| 23 Q1 | -5.02% |
| 22 Q4 | -7.32% |
| 22 Q3 | -3.66% |
| 22 Q2 | 3.38% |
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| 25 Q2 | 10.57M |
| 25 Q1 | 10.57M |
| 24 Q2 | 10.57M |
| 24 Q1 | 10.55M |
| 23 Q4 | 10.5M |
| 23 Q2 | 10.47M |
| 23 Q1 | 10.29M |
| 22 Q4 | 10.12M |
| 22 Q3 | 10.31M |
| 22 Q2 | 9.99M |
Dividends (EUR)
| Period | Dividends (EUR) |
|---|---|
| Oct 05 | 0.18 |
| Feb 05 | 0.05 |
| Feb 04 | 0.08 |
| Jan 03 | 0.04 |
| Jan 02 | 0.15 |
Book Value Per Share (EUR)
| Period | Book Value Per Share (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 0.23 |
| 25 Q1 | 0.23 |
| 24 Q2 | 0.27 |
| 24 Q1 | 0.27 |
| 23 Q4 | 0.29 |
| 23 Q2 | 0.27 |
| 23 Q1 | 0.28 |
| 22 Q4 | 0.3 |
| 22 Q3 | 0.3 |
| 22 Q2 | 0.3 |
Total Assets (EUR)
| Period | Total Assets (EUR) |
|---|---|
| 25 Q2 | 12.17M |
| 25 Q1 | 12.17M |
| 24 Q2 | 12.99M |
| 24 Q1 | 12.99M |
| 23 Q4 | 13.18M |
| 23 Q2 | 13.55M |
| 23 Q1 | 13.55M |
| 22 Q4 | 11.66M |
| 22 Q3 | 11.66M |
| 22 Q2 | 10.28M |
PE Ratio
| Period | PE Ratio |
|---|---|
| Sep 23 | 49.29 |
| Sep 23 | 51.98 |
| Sep 23 | 51.03 |
| Sep 23 | 56.26 |
| Aug 23 | 59.27 |
| Aug 23 | 57.69 |
| Aug 23 | 61.17 |
| Aug 23 | 69.57 |
| Jul 23 | 62.13 |
| Jul 23 | 54.52 |
| Jul 23 | 48.81 |
| Jul 23 | 50.72 |
| Jun 23 | 50.72 |
| Jun 23 | 21.93 |
| Jun 23 | 23.18 |
| Jun 23 | 22.62 |
| Jun 23 | 22.14 |
| May 23 | 21.3 |
| May 23 | 21.23 |
| May 23 | 20.88 |
| May 23 | 20.26 |
| Apr 23 | 19.84 |
| Apr 23 | 20.47 |
| Apr 23 | 20.33 |
| Apr 23 | 20.54 |
| Mar 23 | 20.88 |
| Mar 23 | 19.74 |
| Mar 23 | 19.34 |
| Mar 23 | 19.41 |
| Mar 23 | 20.92 |
| Feb 23 | 20.92 |
| Feb 23 | 23.17 |
| Feb 23 | 22.64 |
| Feb 23 | 20.59 |
| Jan 23 | 20.86 |
| Jan 23 | 19.27 |
| Jan 23 | 20.59 |
| Jan 23 | 19.6 |
| Dec 22 | 19.54 |
| Dec 22 | 18.56 |
| Dec 22 | 19.46 |
| Dec 22 | 17.61 |
| Dec 22 | 20.67 |
| Nov 22 | 20.73 |
| Nov 22 | 21.63 |
| Nov 22 | 21.05 |
| Nov 22 | 21.69 |
| Oct 22 | 19.46 |
| Oct 22 | 19.33 |
| Oct 22 | 19.46 |
| Oct 22 | 19.46 |
| Sep 22 | 17.8 |
| Sep 22 | 23.76 |
| Sep 22 | 23.76 |
| Sep 22 | 24.23 |
| Sep 22 | 24.47 |
| Aug 22 | 23.76 |
| Aug 22 | 25.58 |
| Aug 22 | 25.34 |
| Aug 22 | 23.6 |
| Jul 22 | 25.5 |
| Jul 22 | 25.74 |
| Jul 22 | 25.34 |
| Jul 22 | 25.18 |
| Jul 22 | 25.58 |
| Jun 22 | 27.78 |
| Jun 22 | 28.4 |
| Jun 22 | 30.78 |
| Jun 22 | 33.33 |
| May 22 | 30.16 |
| May 22 | 32.89 |
| May 22 | 31.48 |
| May 22 | 32.89 |
| Apr 22 | 33.69 |
| Apr 22 | 34.83 |
| Apr 22 | 33.51 |
| Apr 22 | 34.04 |
| Apr 22 | 34.39 |
| Mar 22 | 40.87 |
| Mar 22 | 43.31 |
| Mar 22 | 41.68 |
| Mar 22 | 41.96 |
| Feb 22 | 44.39 |
| Feb 22 | 43.04 |
| Feb 22 | 45.2 |
| Feb 22 | 41.14 |
| Jan 22 | 40.06 |
| Jan 22 | 40.6 |
| Jan 22 | 40.06 |
| Jan 22 | 35.19 |
| Dec 21 | 35.46 |
| Dec 21 | 39.7 |
| Dec 21 | 42.45 |
| Dec 21 | 42.76 |
| Dec 21 | 42.76 |
| Nov 21 | 41.54 |
| Nov 21 | 47.64 |
| Nov 21 | 46.42 |
| Nov 21 | 45.51 |
| Oct 21 | 45.81 |
Free Cash Flow Yield
| Period | Free Cash Flow Yield |
|---|---|
| Sep 26 | 11.26% |
| Sep 26 | 11.07% |
| Sep 26 | 10.9% |
| Aug 26 | 10.36% |
| Aug 26 | 10.98% |
| Aug 26 | 10.9% |
| Aug 26 | 11.33% |
| Jul 26 | 10.68% |
| Jul 26 | 10.48% |
| Jul 26 | 10.72% |
| Jul 26 | 10.13% |
| Jul 26 | 10.48% |
| Jun 26 | 10.68% |
| Jun 26 | 10.28% |
| Jun 26 | 10.56% |
| Jun 26 | 10.68% |
| May 26 | 10.44% |
| May 26 | 10.48% |
| May 26 | 9.8% |
| May 26 | 11.35% |
| Apr 26 | 10.85% |
| Apr 26 | 10.64% |
| Apr 26 | 10.56% |
| Apr 26 | 10.9% |
| Apr 26 | 10.56% |
| Mar 26 | -3.84% |
| Mar 26 | -3.5% |
| Mar 26 | -3.44% |
| Mar 26 | -3.47% |
| Feb 26 | -3.3% |
| Feb 26 | -3.25% |
| Feb 26 | -3.09% |
| Feb 26 | -3.08% |
| Jan 26 | -3.02% |
| Jan 26 | -2.94% |
| Jan 26 | -2.9% |
| Jan 26 | -2.93% |
| Jan 26 | -2.99% |
| Dec 25 | -5.95% |
| Dec 25 | -6.03% |
| Dec 25 | -5.95% |
| Dec 25 | -6.42% |
| Nov 25 | -6.6% |
| Nov 25 | -6.4% |
| Nov 25 | -6.42% |
| Nov 25 | -6.53% |
| Oct 25 | -6.19% |
| Oct 25 | -6.07% |
| Oct 25 | -6.29% |
| Oct 25 | -5.93% |
| Oct 25 | -5.86% |
| Sep 25 | -5.73% |
| Sep 25 | -5.48% |
| Sep 25 | -5.64% |
| Sep 25 | -5.8% |
| Aug 25 | -5.63% |
| Aug 25 | -5.2% |
| Aug 25 | -5.43% |
| Aug 25 | -5.68% |
| Aug 25 | -5.88% |
| Jul 25 | -5.75% |
| Jul 25 | -6.13% |
| Jul 25 | -6.6% |
| Jul 25 | -6.72% |
| Jun 25 | -6.17% |
| Jun 25 | -7.3% |
| Jun 25 | -7.16% |
| Jun 25 | -7.13% |
| May 25 | -6.84% |
| May 25 | -7.38% |
| May 25 | -7.05% |
| May 25 | -7% |
| May 25 | -7.21% |
| Apr 25 | -7.19% |
| Apr 25 | -7.08% |
| Apr 25 | -7.47% |
| Apr 25 | -7.27% |
| Mar 25 | -9.53% |
| Mar 25 | -9.69% |
| Mar 25 | -9.79% |
| Mar 25 | -9.56% |
| Feb 25 | -9.85% |
| Feb 25 | -9.07% |
| Feb 25 | -9.62% |
| Feb 25 | -9.37% |
| Jan 25 | -9.4% |
| Jan 25 | -8.99% |
| Jan 25 | -9.28% |
| Jan 25 | -8.93% |
| Jan 25 | -8.93% |
| Dec 24 | -2.01% |
| Dec 24 | -2.06% |
| Dec 24 | -2% |
| Dec 24 | -1.94% |
| Nov 24 | -2.17% |
| Nov 24 | -2.07% |
| Nov 24 | -1.95% |
| Nov 24 | -1.98% |
| Nov 24 | -1.92% |
| Oct 24 | -1.9% |
Price to Sales
| Period | Price to Sales |
|---|---|
| Sep 26 | 0.18 |
| Sep 26 | 0.18 |
| Sep 26 | 0.18 |
| Aug 26 | 0.19 |
| Aug 26 | 0.18 |
| Aug 26 | 0.18 |
| Aug 26 | 0.18 |
| Jul 26 | 0.19 |
| Jul 26 | 0.19 |
| Jul 26 | 0.19 |
| Jul 26 | 0.2 |
| Jul 26 | 0.19 |
| Jun 26 | 0.19 |
| Jun 26 | 0.2 |
| Jun 26 | 0.19 |
| Jun 26 | 0.19 |
| May 26 | 0.19 |
| May 26 | 0.19 |
| May 26 | 0.2 |
| May 26 | 0.18 |
| Apr 26 | 0.18 |
| Apr 26 | 0.19 |
| Apr 26 | 0.19 |
| Apr 26 | 0.18 |
| Apr 26 | 0.19 |
| Mar 26 | 0.17 |
| Mar 26 | 0.18 |
| Mar 26 | 0.19 |
| Mar 26 | 0.18 |
| Feb 26 | 0.19 |
| Feb 26 | 0.2 |
| Feb 26 | 0.21 |
| Feb 26 | 0.21 |
| Jan 26 | 0.21 |
| Jan 26 | 0.22 |
| Jan 26 | 0.22 |
| Jan 26 | 0.22 |
| Jan 26 | 0.21 |
| Dec 25 | 0.21 |
| Dec 25 | 0.21 |
| Dec 25 | 0.21 |
| Dec 25 | 0.2 |
| Nov 25 | 0.19 |
| Nov 25 | 0.2 |
| Nov 25 | 0.2 |
| Nov 25 | 0.19 |
| Oct 25 | 0.21 |
| Oct 25 | 0.21 |
| Oct 25 | 0.2 |
| Oct 25 | 0.21 |
| Oct 25 | 0.22 |
| Sep 25 | 0.22 |
| Sep 25 | 0.23 |
| Sep 25 | 0.23 |
| Sep 25 | 0.22 |
| Aug 25 | 0.23 |
| Aug 25 | 0.24 |
| Aug 25 | 0.23 |
| Aug 25 | 0.22 |
| Aug 25 | 0.22 |
| Jul 25 | 0.22 |
| Jul 25 | 0.21 |
| Jul 25 | 0.19 |
| Jul 25 | 0.19 |
| Jun 25 | 0.21 |
| Jun 25 | 0.17 |
| Jun 25 | 0.18 |
| Jun 25 | 0.18 |
| May 25 | 0.19 |
| May 25 | 0.17 |
| May 25 | 0.18 |
| May 25 | 0.18 |
| May 25 | 0.18 |
| Apr 25 | 0.18 |
| Apr 25 | 0.18 |
| Apr 25 | 0.17 |
| Apr 25 | 0.18 |
| Mar 25 | 0.25 |
| Mar 25 | 0.24 |
| Mar 25 | 0.24 |
| Mar 25 | 0.25 |
| Feb 25 | 0.24 |
| Feb 25 | 0.26 |
| Feb 25 | 0.25 |
| Feb 25 | 0.25 |
| Jan 25 | 0.25 |
| Jan 25 | 0.26 |
| Jan 25 | 0.25 |
| Jan 25 | 0.26 |
| Jan 25 | 0.26 |
| Dec 24 | 0.19 |
| Dec 24 | 0.18 |
| Dec 24 | 0.19 |
| Dec 24 | 0.19 |
| Nov 24 | 0.17 |
| Nov 24 | 0.18 |
| Nov 24 | 0.19 |
| Nov 24 | 0.19 |
| Nov 24 | 0.2 |
| Oct 24 | 0.2 |
EV/EBITDA
| Period | EV/EBITDA |
|---|---|
| Sep 26 | 61.93 |
| Sep 26 | 62.4 |
| Sep 26 | 62.87 |
| Aug 26 | 64.4 |
| Aug 26 | 62.63 |
| Aug 26 | 62.87 |
| Aug 26 | 61.75 |
| Jul 26 | 63.46 |
| Jul 26 | 64.05 |
| Jul 26 | 63.34 |
| Jul 26 | 65.11 |
| Jul 26 | 64.05 |
| Jun 26 | 63.46 |
| Jun 26 | 64.64 |
| Jun 26 | 63.81 |
| Jun 26 | 63.46 |
| May 26 | 64.16 |
| May 26 | 64.05 |
| May 26 | 66.17 |
| May 26 | 61.69 |
| Apr 26 | 62.99 |
| Apr 26 | 63.57 |
| Apr 26 | 63.81 |
| Apr 26 | 62.87 |
| Apr 26 | 63.81 |
| Mar 26 | 19.66 |
| Mar 26 | 20.55 |
| Mar 26 | 20.7 |
| Mar 26 | 20.62 |
| Feb 26 | 21.15 |
| Feb 26 | 21.3 |
| Feb 26 | 21.86 |
| Feb 26 | 21.9 |
| Jan 26 | 22.12 |
| Jan 26 | 22.42 |
| Jan 26 | 22.57 |
| Jan 26 | 22.46 |
| Jan 26 | 22.23 |
| Dec 25 | 18.93 |
| Dec 25 | 18.8 |
| Dec 25 | 18.93 |
| Dec 25 | 18.19 |
| Nov 25 | 17.93 |
| Nov 25 | 18.22 |
| Nov 25 | 18.19 |
| Nov 25 | 18.03 |
| Oct 25 | 18.54 |
| Oct 25 | 18.74 |
| Oct 25 | 18.38 |
| Oct 25 | 18.96 |
| Oct 25 | 19.09 |
| Sep 25 | 19.32 |
| Sep 25 | 19.8 |
| Sep 25 | 19.48 |
| Sep 25 | 19.19 |
| Aug 25 | 19.51 |
| Aug 25 | 20.38 |
| Aug 25 | 19.9 |
| Aug 25 | 19.42 |
| Aug 25 | 19.06 |
| Jul 25 | 19.29 |
| Jul 25 | 18.64 |
| Jul 25 | 17.93 |
| Jul 25 | 17.77 |
| Jun 25 | 18.58 |
| Jun 25 | 17.06 |
| Jun 25 | 17.22 |
| Jun 25 | 17.26 |
| May 25 | 17.61 |
| May 25 | 16.97 |
| May 25 | 17.35 |
| May 25 | 17.42 |
| May 25 | 17.16 |
| Apr 25 | 17.19 |
| Apr 25 | 17.32 |
| Apr 25 | 16.87 |
| Apr 25 | 17.09 |
| Mar 25 | 19.46 |
| Mar 25 | 19.29 |
| Mar 25 | 19.19 |
| Mar 25 | 19.43 |
| Feb 25 | 19.12 |
| Feb 25 | 19.97 |
| Feb 25 | 19.36 |
| Feb 25 | 19.63 |
| Jan 25 | 19.6 |
| Jan 25 | 20.07 |
| Jan 25 | 19.73 |
| Jan 25 | 20.14 |
| Jan 25 | 20.14 |
| Dec 24 | 11.68 |
| Dec 24 | 11.54 |
| Dec 24 | 11.71 |
| Dec 24 | 11.88 |
| Nov 24 | 11.27 |
| Nov 24 | 11.51 |
| Nov 24 | 11.85 |
| Nov 24 | 11.77 |
| Nov 24 | 11.96 |
| Oct 24 | 12 |
Price/Operating Cashflow
| Period | Price/Operating Cashflow |
|---|---|
| Sep 26 | 5.09 |
| Sep 26 | 5.17 |
| Sep 26 | 5.26 |
| Aug 26 | 5.53 |
| Aug 26 | 5.22 |
| Aug 26 | 5.26 |
| Aug 26 | 5.06 |
| Jul 26 | 5.36 |
| Jul 26 | 5.47 |
| Jul 26 | 5.34 |
| Jul 26 | 5.66 |
| Jul 26 | 5.47 |
| Jun 26 | 5.36 |
| Jun 26 | 5.57 |
| Jun 26 | 5.43 |
| Jun 26 | 5.36 |
| May 26 | 5.49 |
| May 26 | 5.47 |
| May 26 | 5.85 |
| May 26 | 5.05 |
| Apr 26 | 5.28 |
| Apr 26 | 5.38 |
| Apr 26 | 5.43 |
| Apr 26 | 5.26 |
| Apr 26 | 5.43 |
| Mar 26 | 25.42 |
| Mar 26 | 27.9 |
| Mar 26 | 28.33 |
| Mar 26 | 28.11 |
| Feb 26 | 29.59 |
| Feb 26 | 30.02 |
| Feb 26 | 31.6 |
| Feb 26 | 31.71 |
| Jan 26 | 32.34 |
| Jan 26 | 33.19 |
| Jan 26 | 33.61 |
| Jan 26 | 33.29 |
| Jan 26 | 32.66 |
| Dec 25 | 33.85 |
| Dec 25 | 33.42 |
| Dec 25 | 33.85 |
| Dec 25 | 31.37 |
| Nov 25 | 30.51 |
| Nov 25 | 31.48 |
| Nov 25 | 31.37 |
| Nov 25 | 30.83 |
| Oct 25 | 32.55 |
| Oct 25 | 33.2 |
| Oct 25 | 32.01 |
| Oct 25 | 33.95 |
| Oct 25 | 34.39 |
| Sep 25 | 35.14 |
| Sep 25 | 36.76 |
| Sep 25 | 35.68 |
| Sep 25 | 34.71 |
| Aug 25 | 35.79 |
| Aug 25 | 38.7 |
| Aug 25 | 37.08 |
| Aug 25 | 35.46 |
| Aug 25 | 34.28 |
| Jul 25 | 35.03 |
| Jul 25 | 32.88 |
| Jul 25 | 30.51 |
| Jul 25 | 29.97 |
| Jun 25 | 32.66 |
| Jun 25 | 27.6 |
| Jun 25 | 28.13 |
| Jun 25 | 28.24 |
| May 25 | 29.43 |
| May 25 | 27.27 |
| May 25 | 28.57 |
| May 25 | 28.78 |
| May 25 | 27.92 |
| Apr 25 | 28.03 |
| Apr 25 | 28.46 |
| Apr 25 | 26.95 |
| Apr 25 | 27.7 |
| Dec 24 | 6.88 |
| Dec 24 | 6.7 |
| Dec 24 | 6.91 |
| Dec 24 | 7.11 |
| Nov 24 | 6.38 |
| Nov 24 | 6.67 |
| Nov 24 | 7.09 |
| Nov 24 | 6.98 |
| Nov 24 | 7.22 |
| Oct 24 | 7.27 |
| Oct 24 | 7.73 |
| Oct 24 | 8.04 |
| Oct 24 | 8.04 |
| Sep 24 | 3.56 |
| Sep 24 | 3.34 |
| Sep 24 | 3.36 |
| Sep 24 | 3.66 |
| Aug 24 | 3.36 |
| Aug 24 | 3.58 |
| Aug 24 | 3.52 |
| Aug 24 | 3.33 |
| Aug 24 | 3.69 |
| Jul 24 | 3.66 |
Price to Book
| Period | Price to Book |
|---|---|
| Sep 26 | 2.12 |
| Sep 26 | 2.16 |
| Sep 26 | 2.19 |
| Aug 26 | 2.3 |
| Aug 26 | 2.17 |
| Aug 26 | 2.19 |
| Aug 26 | 2.11 |
| Jul 26 | 2.23 |
| Jul 26 | 2.28 |
| Jul 26 | 2.23 |
| Jul 26 | 2.36 |
| Jul 26 | 2.28 |
| Jun 26 | 2.23 |
| Jun 26 | 2.32 |
| Jun 26 | 2.26 |
| Jun 26 | 2.23 |
| May 26 | 2.29 |
| May 26 | 2.28 |
| May 26 | 2.44 |
| May 26 | 2.1 |
| Apr 26 | 2.2 |
| Apr 26 | 2.24 |
| Apr 26 | 2.26 |
| Apr 26 | 2.19 |
| Apr 26 | 2.26 |
| Mar 26 | 2.11 |
| Mar 26 | 2.31 |
| Mar 26 | 2.35 |
| Mar 26 | 2.33 |
| Feb 26 | 2.45 |
| Feb 26 | 2.49 |
| Feb 26 | 2.62 |
| Feb 26 | 2.63 |
| Jan 26 | 2.68 |
| Jan 26 | 2.75 |
| Jan 26 | 2.79 |
| Jan 26 | 2.76 |
| Jan 26 | 2.71 |
| Dec 25 | 2.36 |
| Dec 25 | 2.33 |
| Dec 25 | 2.36 |
| Dec 25 | 2.19 |
| Nov 25 | 2.13 |
| Nov 25 | 2.2 |
| Nov 25 | 2.19 |
| Nov 25 | 2.15 |
| Oct 25 | 2.27 |
| Oct 25 | 2.32 |
| Oct 25 | 2.23 |
| Oct 25 | 2.37 |
| Oct 25 | 2.4 |
| Sep 25 | 2.45 |
| Sep 25 | 2.56 |
| Sep 25 | 2.49 |
| Sep 25 | 2.42 |
| Aug 25 | 2.5 |
| Aug 25 | 2.7 |
| Aug 25 | 2.59 |
| Aug 25 | 2.47 |
| Aug 25 | 2.39 |
| Jul 25 | 2.44 |
| Jul 25 | 2.29 |
| Jul 25 | 2.13 |
| Jul 25 | 2.09 |
| Jun 25 | 2.28 |
| Jun 25 | 1.93 |
| Jun 25 | 1.96 |
| Jun 25 | 1.97 |
| May 25 | 2.05 |
| May 25 | 1.9 |
| May 25 | 1.99 |
| May 25 | 2.01 |
| May 25 | 1.95 |
| Apr 25 | 1.96 |
| Apr 25 | 1.99 |
| Apr 25 | 1.88 |
| Apr 25 | 1.93 |
| Mar 25 | 2.25 |
| Mar 25 | 2.21 |
| Mar 25 | 2.19 |
| Mar 25 | 2.24 |
| Feb 25 | 2.18 |
| Feb 25 | 2.36 |
| Feb 25 | 2.23 |
| Feb 25 | 2.29 |
| Jan 25 | 2.28 |
| Jan 25 | 2.39 |
| Jan 25 | 2.31 |
| Jan 25 | 2.4 |
| Jan 25 | 2.4 |
| Dec 24 | 1.83 |
| Dec 24 | 1.78 |
| Dec 24 | 1.84 |
| Dec 24 | 1.89 |
| Nov 24 | 1.7 |
| Nov 24 | 1.77 |
| Nov 24 | 1.88 |
| Nov 24 | 1.86 |
| Nov 24 | 1.92 |
| Oct 24 | 1.93 |
Video analysis: CPI.AT
All videosNo video analysis for this stock yet. Request one from our team.