AI Analysis
Log in to generate an AI summary for this stock.
Log in to generate a MOAT report for this stock.
Log in to generate an earnings report for this stock.
Log in to generate an operating leverage report for this stock.
Log in to generate a management report for this stock.
Log in to generate a valuation report for this stock.
Oxurion N.V.
€0
-$0.00 (-64.10%)
BRU · 16 Sep 2026 08:30 UTC
Previous Close
€0
Day Range
€0 - €0
Year Range
€0€0.02
Market Cap
394.06K
AVG Volume
1.06M
Trailing/Forward PE
-0.02/-
PEG ratio
-0
Dividend Yield
-
Next Earnings Date
2027-03-03
Primary Exchange
Euronext Brussels
Revenue (EUR)
| Period | Revenue (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | 555K |
| 25 Q2 | 0 |
| 24 Q4 | 2K |
| 24 Q2 | 1K |
| 23 Q4 | 83K |
| 23 Q2 | 180K |
| 22 Q4 | 335K |
| 22 Q2 | 260K |
| 21 Q4 | 795K |
| 21 Q2 | 333K |
Net Income (EUR)
| Period | Net Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -2.54M |
| 25 Q2 | -1.19M |
| 24 Q4 | 3.15M |
| 24 Q2 | -3.03M |
| 23 Q4 | -8.35M |
| 23 Q2 | -10.62M |
| 22 Q4 | -17.2M |
| 22 Q2 | -14.48M |
| 21 Q4 | -13.3M |
| 21 Q2 | -15.86M |
Operating Income (EUR)
| Period | Operating Income (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -1.4M |
| 25 Q2 | -1.88M |
| 24 Q4 | -881K |
| 24 Q2 | -2.31M |
| 23 Q4 | -5.05M |
| 23 Q2 | -7.88M |
| 22 Q4 | -9.03M |
| 22 Q2 | -13.74M |
| 21 Q4 | -13.2M |
| 21 Q2 | -15.4M |
EBITDA (EUR)
| Period | EBITDA (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -2.44M |
| 25 Q2 | -1.18M |
| 24 Q4 | 3.21M |
| 24 Q2 | -2.3M |
| 23 Q4 | -4.91M |
| 23 Q2 | -6.83M |
| 22 Q4 | -8.79M |
| 22 Q2 | -13.16M |
| 21 Q4 | -11.86M |
| 21 Q2 | -15.78M |
Cash Flows (EUR)
| Period | Cash Flows (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -541K |
| 25 Q2 | -1.16M |
| 24 Q4 | -438K |
| 24 Q2 | -1.77M |
| 23 Q4 | -2.86M |
| 23 Q2 | -7.11M |
| 22 Q4 | -5.17M |
| 22 Q2 | -14.9M |
| 21 Q4 | -12.67M |
| 21 Q2 | -14.52M |
EPS (EUR)
| Period | EPS (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -0.04 |
| 25 Q2 | -0.14 |
| 24 Q4 | 2.56 |
| 24 Q2 | -2.47 |
| 23 Q4 | -23.9 |
| 23 Q2 | -200 |
| 22 Q4 | -526.8 |
| 22 Q2 | -3200 |
| 21 Q4 | -3449.8 |
| 21 Q2 | -4141.3 |
Expenses (EUR)
| Period | Expenses (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | 1.89M |
| 25 Q2 | 1.88M |
| 24 Q4 | 886K |
| 24 Q2 | 2.81M |
| 23 Q4 | 5.85M |
| 23 Q2 | 7.83M |
| 22 Q4 | 8.88M |
| 22 Q2 | 13.69M |
| 21 Q4 | 13.39M |
| 21 Q2 | 15.09M |
Cash & Debt (EUR)
| Period | Cash & Debt (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | 430K |
| 25 Q2 | 6K |
| 24 Q4 | 455K |
| 24 Q2 | 119K |
| 23 Q4 | 1.67M |
| 23 Q2 | 2.23M |
| 22 Q4 | 3.59M |
| 22 Q2 | 3.94M |
| 21 Q4 | 9.99M |
| 21 Q2 | 10.01M |
Debt ratios
| Period | Debt ratios |
|---|---|
| 25 Q4 | -4.06 |
| 25 Q2 | -2.09 |
| 24 Q4 | -1 |
| 24 Q2 | -0.52 |
| 23 Q4 | -0.32 |
| 23 Q2 | -0.21 |
| 22 Q4 | -0.09 |
| 22 Q2 | -0.07 |
| 21 Q4 | -0.04 |
| 21 Q2 | 0.15 |
Margins
| Period | Margins |
|---|---|
| 25 Q4 | 101.08% |
| 24 Q4 | -3750% |
| 24 Q2 | -2700% |
| 23 Q4 | 7.23% |
| 23 Q2 | -26.67% |
| 22 Q4 | -49.85% |
| 22 Q2 | -40% |
| 21 Q4 | 21.13% |
| 21 Q2 | -98.8% |
| 20 Q4 | 71.31% |
Return on Capital
| Period | Return on Capital |
|---|---|
| 25 Q4 | 20.03% |
| 25 Q2 | 9.9% |
| 24 Q4 | -28.45% |
| 24 Q2 | 20.44% |
| 23 Q4 | 63.29% |
| 23 Q2 | 123.19% |
| 22 Q4 | 375.32% |
| 22 Q2 | 923.72% |
| 21 Q4 | 1200.36% |
| 21 Q2 | -165.22% |
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| 25 Q4 | 28.03M |
| 25 Q2 | 8.5M |
| 24 Q4 | 1.23M |
| 24 Q2 | 1.23M |
| 23 Q4 | 348.94K |
| 23 Q2 | 53.12K |
| 22 Q4 | 32.65K |
| 22 Q2 | 4.53K |
| 21 Q4 | 3.85K |
| 21 Q2 | 3.83K |
Book Value Per Share (EUR)
| Period | Book Value Per Share (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | -0.45 |
| 25 Q2 | -1.41 |
| 24 Q4 | -9 |
| 24 Q2 | -12.06 |
| 23 Q4 | -37.79 |
| 23 Q2 | -162.35 |
| 22 Q4 | -140.35 |
| 22 Q2 | -346.44 |
| 21 Q4 | -287.42 |
| 21 Q2 | 2506.66 |
Total Assets (EUR)
| Period | Total Assets (EUR) |
|---|---|
| 25 Q4 | 3.83M |
| 25 Q2 | 4.98M |
| 24 Q4 | 5.7M |
| 24 Q2 | 4.55M |
| 23 Q4 | 6.55M |
| 23 Q2 | 11.82M |
| 22 Q4 | 11.99M |
| 22 Q2 | 12.79M |
| 21 Q4 | 18.88M |
| 21 Q2 | 19.01M |
PE Ratio
| Period | PE Ratio |
|---|---|
| Mar 15 | 108244.82 |
| Mar 15 | 116485.26 |
| Mar 15 | 125844.78 |
| Mar 15 | 161024.35 |
| Feb 15 | 150566.11 |
| Feb 15 | 157077.07 |
| Feb 15 | 159111.75 |
| Feb 15 | 160739.49 |
| Jan 15 | 141308.32 |
| Jan 15 | 160495.33 |
| Jan 15 | 154411.65 |
| Jan 15 | 145743.92 |
| Jan 15 | 139171.91 |
| Dec 14 | 133271.35 |
| Dec 14 | 130097.25 |
| Dec 14 | 132254.01 |
| Dec 14 | 139131.22 |
| Nov 14 | 137340.7 |
| Nov 14 | 142427.4 |
| Nov 14 | 136119.9 |
| Nov 14 | 141349.02 |
| Oct 14 | 142773.29 |
| Oct 14 | 152905.98 |
| Oct 14 | 136852.38 |
| Oct 14 | 132783.03 |
| Oct 14 | 138154.58 |
| Sep 14 | 47134.83 |
| Sep 14 | 50789.92 |
| Sep 14 | 51851.49 |
| Sep 14 | 53358.02 |
| Aug 14 | 52887.63 |
| Aug 14 | 56771.56 |
| Aug 14 | 57178.39 |
| Aug 14 | 57394.52 |
| Aug 14 | 57655.14 |
| Jul 14 | 60642.78 |
| Jul 14 | 53262.67 |
| Jul 14 | 54089.04 |
| Jul 14 | 57903.05 |
| Jun 14 | 62486.22 |
| Jun 14 | 103073.66 |
| Jun 14 | 111559.83 |
| Jun 14 | 114897.11 |
| May 14 | 114420.35 |
| May 14 | 113721.11 |
| May 14 | 127133.72 |
| May 14 | 131901.23 |
| May 14 | 146521.61 |
| Apr 14 | 149509.25 |
| Apr 14 | 142167.28 |
| Apr 14 | 120014.22 |
| Apr 14 | 126815.89 |
| Mar 14 | 100442.08 |
| Mar 14 | 100367.48 |
| Mar 14 | 97458.65 |
| Mar 14 | 103301.19 |
| Feb 14 | 106384.07 |
| Feb 14 | 93281.85 |
| Feb 14 | 85848.14 |
| Feb 14 | 84132.67 |
| Jan 14 | 93082.95 |
| Jan 14 | 96961.41 |
| Jan 14 | 97210.02 |
| Jan 14 | 98105.06 |
| Jan 14 | 95892.35 |
| Dec 13 | 91491.79 |
| Dec 13 | 86395.1 |
| Dec 13 | 84803.94 |
| Dec 13 | 86743.17 |
| Nov 13 | 87961.41 |
| Nov 13 | 90397.87 |
| Nov 13 | 90248.7 |
| Nov 13 | 95668.59 |
| Nov 13 | 102928.27 |
| Oct 13 | 101560.86 |
| Oct 13 | 92809.48 |
| Oct 13 | 94823.29 |
| Oct 13 | 100889.59 |
| Sep 13 | 767877.12 |
| Sep 13 | 887130.04 |
| Sep 13 | 915798.48 |
| Sep 13 | 913409.48 |
| Aug 13 | 912812.14 |
| Aug 13 | 1222391.88 |
| Aug 13 | 1266390.03 |
| Aug 13 | 1269973.59 |
| Aug 13 | 1256435.69 |
| Jul 13 | 1247476.8 |
| Jul 13 | 1279131.57 |
| Jul 13 | 1285303.26 |
| Jul 13 | 1128223.91 |
| Jun 13 | 1172819.31 |
| Jun 13 | 1245286.84 |
| Jun 13 | 1326514.19 |
| Jun 13 | 1253250.31 |
| May 13 | 1279131.57 |
| May 13 | 1348015.54 |
| May 13 | 1367725.12 |
| May 13 | 1519827.3 |
| May 13 | 1538541.44 |
Free Cash Flow Yield
| Period | Free Cash Flow Yield |
|---|---|
| Sep 26 | -5821.57% |
| Sep 26 | -5373.75% |
| Sep 26 | -5373.75% |
| Aug 26 | -5373.75% |
| Aug 26 | -4989.91% |
| Aug 26 | -5373.75% |
| Aug 26 | -4989.91% |
| Jul 26 | -5821.57% |
| Jul 26 | -5373.75% |
| Jul 26 | -4989.91% |
| Jul 26 | -4657.25% |
| Jul 26 | -4657.25% |
| Jun 26 | -4989.91% |
| Jun 26 | -3676.78% |
| Jun 26 | -4657.25% |
| Jun 26 | -4657.25% |
| May 26 | -3676.78% |
| May 26 | -3492.94% |
| May 26 | -3881.04% |
| May 26 | -3676.78% |
| Apr 26 | -3676.78% |
| Apr 26 | -3492.94% |
| Apr 26 | -3492.94% |
| Apr 26 | -3175.4% |
| Apr 26 | -2794.35% |
| Mar 26 | -13108.64% |
| Mar 26 | -13108.64% |
| Mar 26 | -12656.62% |
| Mar 26 | -12234.73% |
| Feb 26 | -13108.64% |
| Feb 26 | -12656.62% |
| Feb 26 | -12234.73% |
| Feb 26 | -10486.91% |
| Jan 26 | -10795.35% |
| Jan 26 | -10486.91% |
| Jan 26 | -10486.91% |
| Jan 26 | -9659% |
| Jan 26 | -9411.33% |
| Dec 25 | -9920.05% |
| Dec 25 | -9176.05% |
| Dec 25 | -8535.86% |
| Dec 25 | -7979.17% |
| Nov 25 | -7058.5% |
| Nov 25 | -7340.84% |
| Nov 25 | -6221.05% |
| Nov 25 | -6673.49% |
| Oct 25 | -5646.8% |
| Oct 25 | -4960.03% |
| Oct 25 | -4766.78% |
| Oct 25 | -4033.43% |
| Oct 25 | -4124.07% |
| Sep 25 | -52741.58% |
| Sep 25 | -44664.04% |
| Sep 25 | -43110.51% |
| Sep 25 | -43873.53% |
| Aug 25 | -41661.42% |
| Aug 25 | -39661.67% |
| Aug 25 | -40306.58% |
| Aug 25 | -34191.09% |
| Aug 25 | -33498.03% |
| Jul 25 | -27542.83% |
| Jul 25 | -38136.22% |
| Jul 25 | -36453.74% |
| Jul 25 | -34191.09% |
| Jun 25 | -31985.22% |
| Jun 25 | -27542.83% |
| Jun 25 | -23721.09% |
| Jun 25 | -21186.79% |
| May 25 | -19830.84% |
| May 25 | -18028.03% |
| May 25 | -15992.61% |
| May 25 | -14164.88% |
| May 25 | -12409.78% |
| Apr 25 | -12409.78% |
| Apr 25 | -9905.51% |
| Apr 25 | -9915.42% |
| Apr 25 | -8445.84% |
| Mar 25 | -9202.25% |
| Mar 25 | -9189.98% |
| Mar 25 | -8354.53% |
| Mar 25 | -7451.33% |
| Feb 25 | -6892.48% |
| Feb 25 | -6892.48% |
| Feb 25 | -6564.27% |
| Feb 25 | -5792% |
| Jan 25 | -5626.52% |
| Jan 25 | -5993.46% |
| Jan 25 | -5993.46% |
| Jan 25 | -5853.49% |
| Jan 25 | -5743.74% |
| Dec 24 | -5049.44% |
| Dec 24 | -5124.52% |
| Dec 24 | -5105.54% |
| Dec 24 | -5105.54% |
| Nov 24 | -4610.36% |
| Nov 24 | -4307.8% |
| Nov 24 | -4728.98% |
| Nov 24 | -4879.63% |
| Nov 24 | -4519.66% |
| Oct 24 | -4745.26% |
Price to Sales
| Period | Price to Sales |
|---|---|
| Sep 26 | 0.12 |
| Sep 26 | 0.13 |
| Sep 26 | 0.13 |
| Aug 26 | 0.13 |
| Aug 26 | 0.14 |
| Aug 26 | 0.13 |
| Aug 26 | 0.14 |
| Jul 26 | 0.12 |
| Jul 26 | 0.13 |
| Jul 26 | 0.14 |
| Jul 26 | 0.15 |
| Jul 26 | 0.15 |
| Jun 26 | 0.14 |
| Jun 26 | 0.19 |
| Jun 26 | 0.15 |
| Jun 26 | 0.15 |
| May 26 | 0.19 |
| May 26 | 0.2 |
| May 26 | 0.18 |
| May 26 | 0.19 |
| Apr 26 | 0.19 |
| Apr 26 | 0.2 |
| Apr 26 | 0.2 |
| Apr 26 | 0.22 |
| Apr 26 | 0.25 |
| Mar 26 | 0.55 |
| Mar 26 | 0.55 |
| Mar 26 | 0.57 |
| Mar 26 | 0.59 |
| Feb 26 | 0.55 |
| Feb 26 | 0.57 |
| Feb 26 | 0.59 |
| Feb 26 | 0.69 |
| Jan 26 | 0.67 |
| Jan 26 | 0.69 |
| Jan 26 | 0.69 |
| Jan 26 | 0.75 |
| Jan 26 | 0.77 |
| Dec 25 | 0.73 |
| Dec 25 | 0.79 |
| Dec 25 | 0.85 |
| Dec 25 | 0.91 |
| Nov 25 | 1.03 |
| Nov 25 | 0.99 |
| Nov 25 | 1.17 |
| Nov 25 | 1.09 |
| Oct 25 | 1.28 |
| Oct 25 | 1.46 |
| Oct 25 | 1.52 |
| Oct 25 | 1.8 |
| Oct 25 | 1.76 |
| Sep 25 | 0.09 |
| Sep 25 | 0.1 |
| Sep 25 | 0.11 |
| Sep 25 | 0.1 |
| Aug 25 | 0.11 |
| Aug 25 | 0.12 |
| Aug 25 | 0.11 |
| Aug 25 | 0.13 |
| Aug 25 | 0.14 |
| Jul 25 | 0.17 |
| Jul 25 | 0.12 |
| Jul 25 | 0.13 |
| Jul 25 | 0.13 |
| Jun 25 | 0.14 |
| Jun 25 | 0.17 |
| Jun 25 | 0.19 |
| Jun 25 | 0.22 |
| May 25 | 0.23 |
| May 25 | 0.25 |
| May 25 | 0.29 |
| May 25 | 0.32 |
| May 25 | 0.37 |
| Apr 25 | 0.37 |
| Apr 25 | 0.46 |
| Apr 25 | 0.46 |
| Apr 25 | 0.54 |
| Mar 25 | 0.31 |
| Mar 25 | 0.31 |
| Mar 25 | 0.34 |
| Mar 25 | 0.38 |
| Feb 25 | 0.41 |
| Feb 25 | 0.41 |
| Feb 25 | 0.43 |
| Feb 25 | 0.49 |
| Jan 25 | 0.5 |
| Jan 25 | 0.47 |
| Jan 25 | 0.47 |
| Jan 25 | 0.48 |
| Jan 25 | 0.49 |
| Dec 24 | 0.56 |
| Dec 24 | 0.55 |
| Dec 24 | 0.55 |
| Dec 24 | 0.55 |
| Nov 24 | 0.61 |
| Nov 24 | 0.66 |
| Nov 24 | 0.6 |
| Nov 24 | 0.58 |
| Nov 24 | 0.63 |
| Oct 24 | 0.6 |
EV/EBITDA
| Period | EV/EBITDA |
|---|---|
| Mar 15 | 67747.2 |
| Mar 15 | 72905.04 |
| Mar 15 | 78763.34 |
| Mar 15 | 100782.88 |
| Feb 15 | 94236.88 |
| Feb 15 | 98312.21 |
| Feb 15 | 99585.75 |
| Feb 15 | 100604.59 |
| Jan 15 | 88442.26 |
| Jan 15 | 100451.76 |
| Jan 15 | 96643.87 |
| Jan 15 | 91218.58 |
| Jan 15 | 87105.04 |
| Dec 14 | 83411.77 |
| Dec 14 | 81425.04 |
| Dec 14 | 82775 |
| Dec 14 | 87079.57 |
| Nov 14 | 85958.85 |
| Nov 14 | 89142.71 |
| Nov 14 | 85194.73 |
| Nov 14 | 88467.73 |
| Oct 14 | 89359.21 |
| Oct 14 | 95701.45 |
| Oct 14 | 85653.2 |
| Oct 14 | 83106.12 |
| Oct 14 | 86468.27 |
| Sep 14 | 41651.22 |
| Sep 14 | 44881.29 |
| Sep 14 | 45819.41 |
| Sep 14 | 47150.77 |
| Aug 14 | 46735.07 |
| Aug 14 | 50167.37 |
| Aug 14 | 50526.89 |
| Aug 14 | 50717.89 |
| Aug 14 | 50948.21 |
| Jul 14 | 53588.44 |
| Jul 14 | 47066.5 |
| Jul 14 | 47796.78 |
| Jul 14 | 51167.29 |
| Jun 14 | 55217.52 |
| Jun 14 | 91085.37 |
| Jun 14 | 98584.76 |
| Jun 14 | 101533.96 |
| May 14 | 101112.64 |
| May 14 | 100494.71 |
| May 14 | 112347.68 |
| May 14 | 116560.82 |
| May 14 | 129481.1 |
| Apr 14 | 132121.34 |
| Apr 14 | 125633.11 |
| Apr 14 | 106056.05 |
| Apr 14 | 112066.81 |
| Mar 14 | 95325.97 |
| Mar 14 | 95255.17 |
| Mar 14 | 92494.43 |
| Mar 14 | 98039.52 |
| Feb 14 | 100965.44 |
| Feb 14 | 88530.27 |
| Feb 14 | 81475.02 |
| Feb 14 | 79846.89 |
| Jan 14 | 88341.5 |
| Jan 14 | 92022.5 |
| Jan 14 | 92258.46 |
| Jan 14 | 93107.93 |
| Jan 14 | 91007.87 |
| Dec 13 | 86831.35 |
| Dec 13 | 81994.14 |
| Dec 13 | 80483.99 |
| Dec 13 | 82324.49 |
| Nov 13 | 83480.7 |
| Nov 13 | 85793.12 |
| Nov 13 | 85651.54 |
| Nov 13 | 90795.5 |
| Nov 13 | 97685.58 |
| Oct 13 | 96387.79 |
| Oct 13 | 88081.95 |
| Oct 13 | 89993.23 |
| Oct 13 | 95750.7 |
| Sep 13 | 683390.15 |
| Sep 13 | 789524.41 |
| Sep 13 | 815039.12 |
| Sep 13 | 812912.92 |
| Aug 13 | 812381.3 |
| Aug 13 | 1087905.07 |
| Aug 13 | 1127063.11 |
| Aug 13 | 1130252.45 |
| Aug 13 | 1118203.82 |
| Jul 13 | 1110230.47 |
| Jul 13 | 1138402.99 |
| Jul 13 | 1143895.75 |
| Jul 13 | 1004096.24 |
| Jun 13 | 1043785.83 |
| Jun 13 | 1108281.42 |
| Jun 13 | 1180573.18 |
| Jun 13 | 1115368.85 |
| May 13 | 1138402.99 |
| May 13 | 1199709.24 |
| May 13 | 1217250.62 |
| May 13 | 1352620.48 |
| May 13 | 1369275.94 |
Price/Operating Cashflow
| Period | Price/Operating Cashflow |
|---|---|
| Sep 18 | 34.43 |
| Sep 18 | 37.92 |
| Sep 18 | 41.6 |
| Aug 18 | 44.13 |
| Aug 18 | 43.53 |
| Aug 18 | 43.05 |
| Aug 18 | 44.43 |
| Aug 18 | 42.93 |
| Jul 18 | 42.2 |
| Jul 18 | 45.88 |
| Jul 18 | 60.53 |
| Jul 18 | 47.33 |
| Jun 18 | 42.63 |
| Jun 18 | 44.37 |
| Jun 18 | 43.53 |
| Jun 18 | 35.57 |
| Jun 18 | 33.1 |
| May 18 | 29.81 |
| May 18 | 29.48 |
| May 18 | 28.94 |
| May 18 | 28.07 |
| Apr 18 | 28.31 |
| Apr 18 | 27.13 |
| Apr 18 | 26.77 |
| Apr 18 | 26.29 |
| Mar 15 | 120551.46 |
| Mar 15 | 129728.78 |
| Mar 15 | 140152.41 |
| Mar 15 | 179331.63 |
| Feb 15 | 167684.37 |
| Feb 15 | 174935.58 |
| Feb 15 | 177201.59 |
| Feb 15 | 179014.39 |
| Jan 15 | 157374.04 |
| Jan 15 | 178742.47 |
| Jan 15 | 171967.12 |
| Jan 15 | 162313.93 |
| Jan 15 | 154994.74 |
| Dec 14 | 148423.32 |
| Dec 14 | 144888.36 |
| Dec 14 | 147290.32 |
| Dec 14 | 154949.42 |
| Nov 14 | 152955.33 |
| Nov 14 | 158620.35 |
| Nov 14 | 151595.73 |
| Nov 14 | 157419.36 |
| Oct 14 | 159005.57 |
| Oct 14 | 170290.27 |
| Oct 14 | 152411.49 |
| Oct 14 | 147879.48 |
| Oct 14 | 153861.74 |
| Sep 14 | 50057.24 |
| Sep 14 | 53938.95 |
| Sep 14 | 55066.34 |
| Sep 14 | 56666.28 |
| Aug 14 | 56166.72 |
| Aug 14 | 60291.47 |
| Aug 14 | 60723.52 |
| Aug 14 | 60953.04 |
| Aug 14 | 61229.83 |
| Jul 14 | 64402.71 |
| Jul 14 | 56565.02 |
| Jul 14 | 57442.62 |
| Jul 14 | 61493.11 |
| Jun 14 | 66360.44 |
| Jun 14 | 109464.35 |
| Jun 14 | 118476.67 |
| Jun 14 | 122020.86 |
| May 14 | 121514.54 |
| May 14 | 120771.95 |
| May 14 | 135016.16 |
| May 14 | 140079.26 |
| May 14 | 155606.11 |
| Apr 14 | 158779 |
| Apr 14 | 150981.82 |
| Apr 14 | 127455.25 |
| Apr 14 | 134678.62 |
| Mar 14 | 115705.02 |
| Mar 14 | 115619.09 |
| Mar 14 | 112268.23 |
| Mar 14 | 118998.59 |
| Feb 14 | 122549.94 |
| Feb 14 | 107456.73 |
| Feb 14 | 98893.41 |
| Feb 14 | 96917.27 |
| Jan 14 | 107227.61 |
| Jan 14 | 111695.43 |
| Jan 14 | 111981.82 |
| Jan 14 | 113012.86 |
| Jan 14 | 110463.92 |
| Dec 13 | 105394.66 |
| Dec 13 | 99523.49 |
| Dec 13 | 97690.54 |
| Dec 13 | 99924.45 |
| Nov 13 | 101327.81 |
| Nov 13 | 104134.51 |
| Nov 13 | 103962.67 |
| Nov 13 | 110206.16 |
| Nov 13 | 118569 |
| Oct 13 | 116993.8 |
Price to Book
| Period | Price to Book |
|---|---|
| Mar 22 | 5.82 |
| Mar 22 | 5.5 |
| Mar 22 | 5.37 |
| Mar 22 | 5.59 |
| Feb 22 | 6.22 |
| Feb 22 | 7.07 |
| Feb 22 | 7.38 |
| Feb 22 | 6.57 |
| Jan 22 | 6.57 |
| Jan 22 | 6.84 |
| Jan 22 | 7.18 |
| Jan 22 | 7.21 |
| Dec 21 | 7.24 |
| Dec 21 | 7.22 |
| Dec 21 | 7.12 |
| Dec 21 | 7.98 |
| Dec 21 | 7.66 |
| Nov 21 | 8.12 |
| Nov 21 | 8.42 |
| Nov 21 | 8.74 |
| Nov 21 | 9.18 |
| Oct 21 | 8.5 |
| Oct 21 | 8.94 |
| Oct 21 | 9.53 |
| Oct 21 | 9.83 |
| Oct 21 | 8.18 |
| Sep 21 | 2.8 |
| Sep 21 | 2.89 |
| Sep 21 | 2.75 |
| Sep 21 | 2.78 |
| Aug 21 | 2.97 |
| Aug 21 | 3.11 |
| Aug 21 | 3.06 |
| Aug 21 | 3.23 |
| Jul 21 | 3.41 |
| Jul 21 | 3.68 |
| Jul 21 | 3.72 |
| Jul 21 | 3.73 |
| Jul 21 | 3.83 |
| Jun 21 | 3.85 |
| Jun 21 | 4 |
| Jun 21 | 3.96 |
| Jun 21 | 3.79 |
| May 21 | 3.81 |
| May 21 | 3.89 |
| May 21 | 3.84 |
| May 21 | 3.82 |
| Apr 21 | 4.03 |
| Apr 21 | 4.02 |
| Apr 21 | 3.98 |
| Apr 21 | 4.13 |
| Apr 21 | 3.78 |
| Mar 21 | 2.35 |
| Mar 21 | 2.4 |
| Mar 21 | 2.47 |
| Mar 21 | 2.47 |
| Feb 21 | 2.43 |
| Feb 21 | 2.59 |
| Feb 21 | 2.51 |
| Feb 21 | 2.5 |
| Jan 21 | 2.46 |
| Jan 21 | 2.69 |
| Jan 21 | 2.66 |
| Jan 21 | 2.52 |
| Dec 20 | 2.43 |
| Dec 20 | 2.49 |
| Dec 20 | 2.49 |
| Dec 20 | 2.57 |
| Dec 20 | 2.68 |
| Nov 20 | 2.83 |
| Nov 20 | 2.52 |
| Nov 20 | 2.59 |
| Nov 20 | 2.39 |
| Oct 20 | 2.33 |
| Oct 20 | 2.48 |
| Oct 20 | 2.69 |
| Oct 20 | 2.57 |
| Oct 20 | 2.33 |
| Sep 20 | 1.77 |
| Sep 20 | 1.84 |
| Sep 20 | 1.82 |
| Sep 20 | 1.9 |
| Aug 20 | 1.77 |
| Aug 20 | 1.82 |
| Aug 20 | 1.87 |
| Aug 20 | 1.87 |
| Jul 20 | 2.01 |
| Jul 20 | 2.12 |
| Jul 20 | 2.15 |
| Jul 20 | 2.14 |
| Jul 20 | 2.18 |
| Jun 20 | 2.22 |
| Jun 20 | 2.13 |
| Jun 20 | 1.94 |
| Jun 20 | 1.94 |
| May 20 | 1.86 |
| May 20 | 1.88 |
| May 20 | 1.9 |
| May 20 | 1.98 |
| Apr 20 | 2.03 |
Video analysis: OXUR.BR
All videosNo video analysis for this stock yet. Request one from our team.