AI Analysis
Log in to generate an AI summary for this stock.
Log in to generate a MOAT report for this stock.
Log in to generate an earnings report for this stock.
Log in to generate an operating leverage report for this stock.
Log in to generate a management report for this stock.
Log in to generate a valuation report for this stock.
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd.
¥337.6
+$54.24 (+19.14%)
SHZ · 16 Sep 2026 05:08 UTC
Previous Close
¥328.5
Day Range
¥327.45¥340
Year Range
¥111.65¥749.88
Market Cap
142.83B
AVG Volume
18.53M
Trailing/Forward PE
12.51/11.42
PEG ratio
-0.3
Dividend Yield
0.29%
Next Earnings Date
2026-10-22
Primary Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Revenue (CNY)
| Period | Revenue (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 14.18B |
| 26 Q1 | 9.91B |
| 25 Q4 | 862.31M |
| 25 Q3 | 6.54B |
| 25 Q2 | 828.22M |
| 25 Q1 | 4.26B |
| 24 Q4 | 4.2B |
| 24 Q3 | 4.23B |
| 24 Q2 | 4.59B |
| 24 Q1 | 4.45B |
Net Income (CNY)
| Period | Net Income (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 6.71B |
| 26 Q1 | 3.86B |
| 25 Q4 | 101.6M |
| 25 Q3 | 697.87M |
| 25 Q2 | 23.23M |
| 25 Q1 | -151.81M |
| 24 Q4 | -7.98M |
| 24 Q3 | -36.84M |
| 24 Q2 | 209.67M |
| 24 Q1 | 383.96M |
Operating Income (CNY)
| Period | Operating Income (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 7.29B |
| 26 Q1 | 5.06B |
| 25 Q4 | 810.04M |
| 25 Q3 | 543.56M |
| 25 Q2 | 28.2M |
| 25 Q1 | -148.67M |
| 24 Q4 | -388.4M |
| 24 Q3 | -33.52M |
| 24 Q2 | 276.19M |
| 24 Q1 | 445.39M |
EBITDA (CNY)
| Period | EBITDA (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 7.43B |
| 26 Q1 | 4.96B |
| 25 Q4 | 1.08B |
| 25 Q3 | 660.4M |
| 25 Q2 | 39.92M |
| 25 Q1 | -136.39M |
| 24 Q4 | -243.66M |
| 24 Q3 | 195.06M |
| 24 Q2 | 360.68M |
| 24 Q1 | 601.15M |
Cash Flows (CNY)
| Period | Cash Flows (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | -462M |
| 26 Q1 | -3.05B |
| 25 Q4 | -2.35B |
| 25 Q3 | 14.01M |
| 25 Q2 | 375.55M |
| 25 Q1 | -84.4M |
| 24 Q4 | -238.3M |
| 24 Q3 | -10.51M |
| 24 Q2 | -884.49M |
| 24 Q1 | -999.58M |
EPS (CNY)
| Period | EPS (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 15.83 |
| 26 Q1 | 9.14 |
| 25 Q4 | 0.24 |
| 25 Q3 | 1.66 |
| 25 Q2 | 0.06 |
| 25 Q1 | -0.36 |
| 24 Q4 | -0.02 |
| 24 Q3 | -0.09 |
| 24 Q2 | 0.49 |
| 24 Q1 | 0.93 |
Expenses (CNY)
| Period | Expenses (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 1.41B |
| 26 Q1 | 801.47M |
| 25 Q4 | 211.5M |
| 25 Q3 | 1.19B |
| 25 Q2 | 345.26M |
| 25 Q1 | 797.04M |
| 24 Q4 | 17.18M |
| 24 Q3 | 1.44B |
| 24 Q2 | 1.4B |
| 24 Q1 | 749.03M |
Cash & Debt (CNY)
| Period | Cash & Debt (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 3.26B |
| 26 Q1 | 4.28B |
| 25 Q4 | 1.51B |
| 25 Q3 | 1.34B |
| 25 Q2 | 1.28B |
| 25 Q1 | 1.15B |
| 24 Q4 | 1.19B |
| 24 Q3 | 1.28B |
| 24 Q2 | 1.17B |
| 24 Q1 | 899.9M |
Debt ratios
| Period | Debt ratios |
|---|---|
| 26 Q2 | 0.95 |
| 26 Q1 | 1.86 |
| 25 Q4 | -0 |
| 25 Q3 | 20.69 |
| 25 Q2 | 1.29 |
| 25 Q1 | -0.36 |
| 24 Q4 | -0.14 |
| 24 Q3 | 5.01 |
| 24 Q2 | 5.68 |
| 24 Q1 | 18.15 |
Margins
| Period | Margins |
|---|---|
| 26 Q2 | 60.86% |
| 26 Q1 | 55.53% |
| 25 Q4 | 30.1% |
| 25 Q3 | 18.26% |
| 25 Q2 | 11.55% |
| 25 Q1 | 10.35% |
| 24 Q4 | 1.42% |
| 24 Q3 | 16.55% |
| 24 Q2 | 18.16% |
| 24 Q1 | 24.39% |
Return on Capital
| Period | Return on Capital |
|---|---|
| 26 Q2 | 35.69% |
| 26 Q1 | 31.19% |
| 25 Q4 | 8.5% |
| 25 Q3 | 8.71% |
| 25 Q2 | 2.31% |
| 25 Q1 | -16.06% |
| 24 Q4 | -0.84% |
| 24 Q3 | -0.52% |
| 24 Q2 | 2.91% |
| 24 Q1 | 5.56% |
Shares Outstanding
| Period | Shares Outstanding |
|---|---|
| 26 Q2 | 423.06M |
| 26 Q1 | 419.35M |
| 25 Q4 | 419.15M |
| 25 Q3 | 419.15M |
| 25 Q2 | 416.26M |
| 25 Q1 | 410.31M |
| 24 Q4 | 415.98M |
| 24 Q3 | 412.96M |
| 24 Q2 | 415.98M |
| 24 Q1 | 413.01M |
Dividends (CNY)
| Period | Dividends (CNY) |
|---|---|
| Jun 26 | 0.99 |
| Oct 24 | 0.25 |
| Sep 22 | 0.48 |
Book Value Per Share (CNY)
| Period | Book Value Per Share (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 44.47 |
| 26 Q1 | 29.53 |
| 25 Q4 | 2.85 |
| 25 Q3 | 19.11 |
| 25 Q2 | 2.41 |
| 25 Q1 | 2.3 |
| 24 Q4 | 2.27 |
| 24 Q3 | 17.03 |
| 24 Q2 | 17.33 |
| 24 Q1 | 16.72 |
Total Assets (CNY)
| Period | Total Assets (CNY) |
|---|---|
| 26 Q2 | 42.88B |
| 26 Q1 | 35.95B |
| 25 Q4 | 3.25B |
| 25 Q3 | 19.5B |
| 25 Q2 | 2.52B |
| 25 Q1 | 2.36B |
| 24 Q4 | 2.31B |
| 24 Q3 | 16.93B |
| 24 Q2 | 17.63B |
| 24 Q1 | 16.09B |
PE Ratio
| Period | PE Ratio |
|---|---|
| Sep 26 | 29.4 |
| Sep 26 | 30.39 |
| Sep 26 | 31.06 |
| Aug 26 | 33.73 |
| Aug 26 | 34.07 |
| Aug 26 | 36.38 |
| Aug 26 | 34.6 |
| Jul 26 | 31.06 |
| Jul 26 | 33.12 |
| Jul 26 | 35.45 |
| Jul 26 | 52.6 |
| Jul 26 | 55.32 |
| Jun 26 | 424.59 |
| Jun 26 | 360.98 |
| Jun 26 | 321.69 |
| Jun 26 | 324.89 |
| May 26 | 344.43 |
| May 26 | 343.31 |
| May 26 | 368.94 |
| May 26 | 299.88 |
| Apr 26 | 250.61 |
| Apr 26 | 233.16 |
| Apr 26 | 231.49 |
| Apr 26 | 213.23 |
| Apr 26 | 178.42 |
| Mar 26 | 238.98 |
| Mar 26 | 246.5 |
| Mar 26 | 243.56 |
| Mar 26 | 228.5 |
| Feb 26 | 217.82 |
| Feb 26 | 226.78 |
| Feb 26 | 215.06 |
| Jan 26 | 250.9 |
| Jan 26 | 279.28 |
| Jan 26 | 263.96 |
| Jan 26 | 207.26 |
| Dec 25 | 182.83 |
| Sep 25 | 4436.3 |
| Sep 25 | 4025.71 |
| Sep 25 | 3491.78 |
| Sep 25 | 2944.63 |
| Aug 25 | 3003.47 |
| Aug 25 | 3039.34 |
| Aug 25 | 2882.65 |
| Aug 25 | 2783.86 |
| Aug 25 | 2764.35 |
| Jul 25 | 2743.58 |
| Jul 25 | 2559.52 |
| Jul 25 | 2567.08 |
| Jul 25 | 2631.89 |
| Jun 25 | 64.39 |
| Jun 25 | 60.64 |
| Jun 25 | 53.99 |
| Jun 25 | 55.69 |
| May 25 | 53.95 |
| May 25 | 55.44 |
| May 25 | 58 |
| May 25 | 58.79 |
| Apr 25 | 59.05 |
| Apr 25 | 58.7 |
| Apr 25 | 58.29 |
| Apr 25 | 60.36 |
| Apr 25 | 68.67 |
| Mar 25 | 62.23 |
| Mar 25 | 67.31 |
| Mar 25 | 73.15 |
| Mar 25 | 72.75 |
| Feb 25 | 69.05 |
| Feb 25 | 65.67 |
| Feb 25 | 60.67 |
| Feb 25 | 58.97 |
| Jan 25 | 56.1 |
| Jan 25 | 57.59 |
| Jan 25 | 54.81 |
| Jan 25 | 53.94 |
| Jan 25 | 53.98 |
| Dec 24 | 107.37 |
| Dec 24 | 109.51 |
| Dec 24 | 105.13 |
| Dec 24 | 103.08 |
| Nov 24 | 101.46 |
| Nov 24 | 95.41 |
| Nov 24 | 103.16 |
| Nov 24 | 105.77 |
| Nov 24 | 95.96 |
| Oct 24 | 110.35 |
| Oct 24 | 106.75 |
| Oct 24 | 96.59 |
| Sep 24 | 102.16 |
| Jun 23 | 167.21 |
| Jun 23 | 181.01 |
| Jun 23 | 182.42 |
| Jun 23 | 187.01 |
| May 23 | 193.52 |
| May 23 | 181.06 |
| May 23 | 150.83 |
| May 23 | 148.96 |
| Apr 23 | 159.49 |
| Apr 23 | 162.52 |
| Apr 23 | 173.89 |
Free Cash Flow Yield
| Period | Free Cash Flow Yield |
|---|---|
| Sep 26 | -3.64% |
| Sep 26 | -3.52% |
| Sep 26 | -3.45% |
| Aug 26 | -3.17% |
| Aug 26 | -3.14% |
| Aug 26 | -2.94% |
| Aug 26 | -3.09% |
| Jul 26 | -3.45% |
| Jul 26 | -3.23% |
| Jul 26 | -3.02% |
| Jul 26 | -2.04% |
| Jul 26 | -1.93% |
| Jun 26 | -0.72% |
| Jun 26 | -0.84% |
| Jun 26 | -0.95% |
| Jun 26 | -0.94% |
| May 26 | -0.89% |
| May 26 | -0.89% |
| May 26 | -0.83% |
| May 26 | -1.02% |
| Apr 26 | -1.22% |
| Apr 26 | -1.31% |
| Apr 26 | -1.32% |
| Apr 26 | -1.43% |
| Apr 26 | -1.71% |
| Mar 26 | 0.05% |
| Mar 26 | 0.05% |
| Mar 26 | 0.05% |
| Mar 26 | 0.05% |
| Feb 26 | 0.05% |
| Feb 26 | 0.05% |
| Feb 26 | 0.06% |
| Jan 26 | 0.05% |
| Jan 26 | 0.04% |
| Jan 26 | 0.05% |
| Jan 26 | 0.06% |
| Dec 25 | 0.07% |
| Dec 25 | 0.04% |
| Dec 25 | 0.04% |
| Dec 25 | 0.04% |
| Dec 25 | 0.04% |
| Nov 25 | 0.04% |
| Nov 25 | 0.04% |
| Nov 25 | 0.03% |
| Nov 25 | 0.04% |
| Oct 25 | 0.04% |
| Oct 25 | 0.05% |
| Oct 25 | 0.06% |
| Oct 25 | 0.06% |
| Sep 25 | 0.06% |
| Sep 25 | -2.1% |
| Sep 25 | -2.32% |
| Sep 25 | -2.67% |
| Sep 25 | -3.17% |
| Aug 25 | -3.11% |
| Aug 25 | -3.07% |
| Aug 25 | -3.24% |
| Aug 25 | -3.35% |
| Aug 25 | -3.38% |
| Jul 25 | -3.4% |
| Jul 25 | -3.65% |
| Jul 25 | -3.64% |
| Jul 25 | -3.55% |
| Jun 25 | -6.04% |
| Jun 25 | -6.41% |
| Jun 25 | -7.2% |
| Jun 25 | -6.98% |
| May 25 | -7.2% |
| May 25 | -7.01% |
| May 25 | -6.7% |
| May 25 | -6.61% |
| Apr 25 | -6.58% |
| Apr 25 | -6.62% |
| Apr 25 | -6.67% |
| Apr 25 | -6.44% |
| Apr 25 | -5.66% |
| Mar 25 | -8.53% |
| Mar 25 | -7.88% |
| Mar 25 | -7.26% |
| Mar 25 | -7.3% |
| Feb 25 | -7.69% |
| Feb 25 | -8.08% |
| Feb 25 | -8.75% |
| Feb 25 | -9% |
| Jan 25 | -9.46% |
| Jan 25 | -9.21% |
| Jan 25 | -9.68% |
| Jan 25 | -9.84% |
| Jan 25 | -9.83% |
| Dec 24 | -10.73% |
| Dec 24 | -10.52% |
| Dec 24 | -10.96% |
| Dec 24 | -11.18% |
| Nov 24 | -11.36% |
| Nov 24 | -12.08% |
| Nov 24 | -11.17% |
| Nov 24 | -10.89% |
| Nov 24 | -12.01% |
| Oct 24 | -10.44% |
| Oct 24 | -10.8% |
Price to Sales
| Period | Price to Sales |
|---|---|
| Sep 26 | 7.59 |
| Sep 26 | 7.85 |
| Sep 26 | 8.02 |
| Aug 26 | 8.71 |
| Aug 26 | 8.8 |
| Aug 26 | 9.4 |
| Aug 26 | 8.94 |
| Jul 26 | 8.02 |
| Jul 26 | 8.55 |
| Jul 26 | 9.16 |
| Jul 26 | 13.59 |
| Jul 26 | 14.29 |
| Jun 26 | 22.81 |
| Jun 26 | 19.4 |
| Jun 26 | 17.28 |
| Jun 26 | 17.46 |
| May 26 | 18.51 |
| May 26 | 18.45 |
| May 26 | 19.82 |
| May 26 | 16.11 |
| Apr 26 | 13.47 |
| Apr 26 | 12.53 |
| Apr 26 | 12.44 |
| Apr 26 | 11.46 |
| Apr 26 | 9.59 |
| Mar 26 | 8.48 |
| Mar 26 | 8.75 |
| Mar 26 | 8.64 |
| Mar 26 | 8.11 |
| Feb 26 | 7.73 |
| Feb 26 | 8.05 |
| Feb 26 | 7.63 |
| Jan 26 | 8.9 |
| Jan 26 | 9.91 |
| Jan 26 | 9.37 |
| Jan 26 | 7.35 |
| Dec 25 | 6.49 |
| Dec 25 | 8.22 |
| Dec 25 | 7.52 |
| Dec 25 | 8.18 |
| Dec 25 | 7.34 |
| Nov 25 | 7.68 |
| Nov 25 | 7.38 |
| Nov 25 | 8.97 |
| Nov 25 | 8.57 |
| Oct 25 | 8.05 |
| Oct 25 | 6.84 |
| Oct 25 | 5.48 |
| Oct 25 | 5.55 |
| Sep 25 | 5.49 |
| Sep 25 | 3.35 |
| Sep 25 | 3.04 |
| Sep 25 | 2.64 |
| Sep 25 | 2.22 |
| Aug 25 | 2.27 |
| Aug 25 | 2.3 |
| Aug 25 | 2.18 |
| Aug 25 | 2.1 |
| Aug 25 | 2.09 |
| Jul 25 | 2.07 |
| Jul 25 | 1.93 |
| Jul 25 | 1.94 |
| Jul 25 | 1.99 |
| Jun 25 | 2.02 |
| Jun 25 | 1.91 |
| Jun 25 | 1.7 |
| Jun 25 | 1.75 |
| May 25 | 1.7 |
| May 25 | 1.74 |
| May 25 | 1.82 |
| May 25 | 1.85 |
| Apr 25 | 1.86 |
| Apr 25 | 1.85 |
| Apr 25 | 1.83 |
| Apr 25 | 1.9 |
| Apr 25 | 2.16 |
| Mar 25 | 2.26 |
| Mar 25 | 2.45 |
| Mar 25 | 2.66 |
| Mar 25 | 2.65 |
| Feb 25 | 2.51 |
| Feb 25 | 2.39 |
| Feb 25 | 2.21 |
| Feb 25 | 2.15 |
| Jan 25 | 2.04 |
| Jan 25 | 2.1 |
| Jan 25 | 1.99 |
| Jan 25 | 1.96 |
| Jan 25 | 1.96 |
| Dec 24 | 2.51 |
| Dec 24 | 2.56 |
| Dec 24 | 2.46 |
| Dec 24 | 2.41 |
| Nov 24 | 2.38 |
| Nov 24 | 2.23 |
| Nov 24 | 2.42 |
| Nov 24 | 2.48 |
| Nov 24 | 2.25 |
| Oct 24 | 2.58 |
| Oct 24 | 2.5 |
EV/EBITDA
| Period | EV/EBITDA |
|---|---|
| Sep 26 | 22.29 |
| Sep 26 | 22.97 |
| Sep 26 | 23.44 |
| Aug 26 | 25.3 |
| Aug 26 | 25.53 |
| Aug 26 | 27.14 |
| Aug 26 | 25.9 |
| Jul 26 | 23.44 |
| Jul 26 | 24.87 |
| Jul 26 | 26.49 |
| Jul 26 | 38.4 |
| Jul 26 | 40.3 |
| Jun 26 | 172.81 |
| Jun 26 | 146.92 |
| Jun 26 | 130.92 |
| Jun 26 | 132.23 |
| May 26 | 140.18 |
| May 26 | 139.73 |
| May 26 | 150.16 |
| May 26 | 122.05 |
| Apr 26 | 102 |
| Apr 26 | 94.89 |
| Apr 26 | 94.21 |
| Apr 26 | 86.78 |
| Apr 26 | 72.61 |
| Mar 26 | 439.53 |
| Mar 26 | 452.71 |
| Mar 26 | 447.56 |
| Mar 26 | 421.17 |
| Feb 26 | 402.45 |
| Feb 26 | 418.14 |
| Feb 26 | 397.61 |
| Jan 26 | 460.43 |
| Jan 26 | 510.16 |
| Jan 26 | 483.31 |
| Jan 26 | 383.93 |
| Dec 25 | 341.12 |
| Sep 25 | 328.94 |
| Sep 25 | 298.46 |
| Sep 25 | 258.83 |
| Sep 25 | 218.21 |
| Aug 25 | 222.58 |
| Aug 25 | 225.24 |
| Aug 25 | 213.61 |
| Aug 25 | 206.28 |
| Aug 25 | 204.83 |
| Jul 25 | 203.29 |
| Jul 25 | 189.63 |
| Jul 25 | 190.19 |
| Jul 25 | 195 |
| Jun 25 | 38.56 |
| Jun 25 | 36.31 |
| Jun 25 | 32.31 |
| Jun 25 | 33.33 |
| May 25 | 32.29 |
| May 25 | 33.18 |
| May 25 | 34.72 |
| May 25 | 35.19 |
| Apr 25 | 35.35 |
| Apr 25 | 35.14 |
| Apr 25 | 34.89 |
| Apr 25 | 36.14 |
| Apr 25 | 41.13 |
| Mar 25 | 35.21 |
| Mar 25 | 37.68 |
| Mar 25 | 40.51 |
| Mar 25 | 40.32 |
| Feb 25 | 38.52 |
| Feb 25 | 36.88 |
| Feb 25 | 34.45 |
| Feb 25 | 33.63 |
| Jan 25 | 32.24 |
| Jan 25 | 32.96 |
| Jan 25 | 31.61 |
| Jan 25 | 31.19 |
| Jan 25 | 31.21 |
| Dec 24 | 40.8 |
| Dec 24 | 41.5 |
| Dec 24 | 40.07 |
| Dec 24 | 39.4 |
| Nov 24 | 38.87 |
| Nov 24 | 36.89 |
| Nov 24 | 39.42 |
| Nov 24 | 40.28 |
| Nov 24 | 37.07 |
| Oct 24 | 41.77 |
| Oct 24 | 40.6 |
| Oct 24 | 37.27 |
| Sep 24 | 39.1 |
| Sep 24 | 120.4 |
| Sep 24 | 105.1 |
| Sep 24 | 105.75 |
| Sep 24 | 108.19 |
| Aug 24 | 117.84 |
| Aug 24 | 114.33 |
| Aug 24 | 118.67 |
| Aug 24 | 117.47 |
| Aug 24 | 126.73 |
| Jul 24 | 127.78 |
| Jul 24 | 144.85 |
Price/Operating Cashflow
| Period | Price/Operating Cashflow |
|---|---|
| Mar 26 | 160.07 |
| Mar 26 | 165.11 |
| Mar 26 | 163.14 |
| Mar 26 | 153.06 |
| Feb 26 | 145.9 |
| Feb 26 | 151.9 |
| Feb 26 | 144.05 |
| Jan 26 | 168.06 |
| Jan 26 | 187.07 |
| Jan 26 | 176.8 |
| Jan 26 | 138.83 |
| Dec 25 | 122.46 |
| Dec 25 | 120.97 |
| Dec 25 | 110.58 |
| Dec 25 | 120.37 |
| Dec 25 | 107.94 |
| Nov 25 | 112.95 |
| Nov 25 | 108.63 |
| Nov 25 | 131.93 |
| Nov 25 | 126.09 |
| Oct 25 | 118.44 |
| Oct 25 | 100.63 |
| Oct 25 | 80.64 |
| Oct 25 | 81.59 |
| Sep 25 | 80.7 |
| Dec 22 | 44.57 |
| Dec 22 | 53.65 |
| Dec 22 | 50.32 |
| Dec 22 | 52 |
| Nov 22 | 52.94 |
| Nov 22 | 56.89 |
| Nov 22 | 49.71 |
| Nov 22 | 51.77 |
| Oct 22 | 43.1 |
| Oct 22 | 42.44 |
| Oct 22 | 37.97 |
| Sep 22 | 38.14 |
Price to Book
| Period | Price to Book |
|---|---|
| Sep 26 | 11.12 |
| Sep 26 | 11.5 |
| Sep 26 | 11.75 |
| Aug 26 | 12.76 |
| Aug 26 | 12.89 |
| Aug 26 | 13.76 |
| Aug 26 | 13.09 |
| Jul 26 | 11.75 |
| Jul 26 | 12.53 |
| Jul 26 | 13.41 |
| Jul 26 | 19.9 |
| Jul 26 | 20.93 |
| Jun 26 | 238.29 |
| Jun 26 | 202.59 |
| Jun 26 | 180.54 |
| Jun 26 | 182.33 |
| May 26 | 193.3 |
| May 26 | 192.67 |
| May 26 | 207.06 |
| May 26 | 168.3 |
| Apr 26 | 140.65 |
| Apr 26 | 130.85 |
| Apr 26 | 129.92 |
| Apr 26 | 119.67 |
| Apr 26 | 100.13 |
| Mar 26 | 16.75 |
| Mar 26 | 17.28 |
| Mar 26 | 17.07 |
| Mar 26 | 16.02 |
| Feb 26 | 15.27 |
| Feb 26 | 15.89 |
| Feb 26 | 15.07 |
| Jan 26 | 17.59 |
| Jan 26 | 19.57 |
| Jan 26 | 18.5 |
| Jan 26 | 14.53 |
| Dec 25 | 12.81 |
| Dec 25 | 110.66 |
| Dec 25 | 101.16 |
| Dec 25 | 110.11 |
| Dec 25 | 98.74 |
| Nov 25 | 103.33 |
| Nov 25 | 99.37 |
| Nov 25 | 120.69 |
| Nov 25 | 115.35 |
| Oct 25 | 108.35 |
| Oct 25 | 92.05 |
| Oct 25 | 73.77 |
| Oct 25 | 74.64 |
| Sep 25 | 73.82 |
| Sep 25 | 61.2 |
| Sep 25 | 55.53 |
| Sep 25 | 48.17 |
| Sep 25 | 40.62 |
| Aug 25 | 41.43 |
| Aug 25 | 41.93 |
| Aug 25 | 39.76 |
| Aug 25 | 38.4 |
| Aug 25 | 38.13 |
| Jul 25 | 37.85 |
| Jul 25 | 35.31 |
| Jul 25 | 35.41 |
| Jul 25 | 36.31 |
| Jun 25 | 37.4 |
| Jun 25 | 35.22 |
| Jun 25 | 31.36 |
| Jun 25 | 32.34 |
| May 25 | 31.33 |
| May 25 | 32.2 |
| May 25 | 33.69 |
| May 25 | 34.14 |
| Apr 25 | 34.3 |
| Apr 25 | 34.09 |
| Apr 25 | 33.85 |
| Apr 25 | 35.06 |
| Apr 25 | 39.88 |
| Mar 25 | 5.41 |
| Mar 25 | 5.85 |
| Mar 25 | 6.36 |
| Mar 25 | 6.33 |
| Feb 25 | 6.01 |
| Feb 25 | 5.71 |
| Feb 25 | 5.28 |
| Feb 25 | 5.13 |
| Jan 25 | 4.88 |
| Jan 25 | 5.01 |
| Jan 25 | 4.77 |
| Jan 25 | 4.69 |
| Jan 25 | 4.7 |
| Dec 24 | 5.39 |
| Dec 24 | 5.5 |
| Dec 24 | 5.28 |
| Dec 24 | 5.18 |
| Nov 24 | 5.09 |
| Nov 24 | 4.79 |
| Nov 24 | 5.18 |
| Nov 24 | 5.31 |
| Nov 24 | 4.82 |
| Oct 24 | 5.54 |
| Oct 24 | 5.36 |
Video analysis: 301308.SZ
All videosNo video analysis for this stock yet. Request one from our team.